![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Model | MENORCA RC 2900W |
Stabilization system | Reverse |
Voltage - Frequency | 230V - 50Hz |
AC 230V Max (S2 5Min) | 2900W |
AC 230V Nominal (COP) | 2600W |
AC 400V Max (S2 5Min) | - |
AC 400V Nominal (COP) | - |
Single phase | |
Power Factor | 1 |
Engine | SGH150E |
Displacement | 149cc |
Engine Type | Gasoline, 4-stroke OHV, air-cooled |
Average acoustic pressure level 7 mpts LpA | 58dB - 70 dB |
Guaranteed acoustic power level LwA | 93dB |
Startup Type | Remote (50m), electric and manual |
Fuel tank capacity | 4.5L |
Consumption 25% - 50% - 75% load | 0.6L/H - 0.78L/H - 1.4L/H |
Autonomy 35% - 50% - 75% charge | 7.5H - 5.5H - 3H |
Oil Grade and Capacity | 0.5L - SAE10W40 Synthetic |
Degree of insulation | F |
Insulation quality class | THE |
Performance Class | G2 |
Standard | ISO 8528-13_2016 |
Transport Kit | No |
Dimensions | 440 x 290 x 445 mm |
Weight | 21.7 kg |
Zodiac CNX 50 iQ Pool Vacuum Cleaner
€1,329.00
€1,199.00
Zodiac CNX-Li 52 iQ Freedom Pool Vacuum Cleaner
€1,299.00
€950.00
O nosso preço é mais baixo do que o "preço mínimo anunciado" pelo fabricante. Como resultado, não podemos mostrar o preço no catálogo ou na página do produto.
Não tem qualquer obrigação de comprar o produto assim que souber o preço. Pode simplesmente remover o item do seu carrinho.