Product Name | Price | Delivery | Qty |
---|---|---|---|
MR SILENCE Heat Pump SC947 - 9 kW
Cód.ASTRSC947 |
€2,324.70 €1,699.00 |
||
MR SILENCE Heat Pump SC948 - 11kW
Cód.ASTRSC948 |
€2,683.90 €2,205.00 |
||
MR SILENCE Heat Pump SC949 - 13kW
Cód.ASTRSC949 |
€3,344.40 €2,540.00 |
||
MR SILENCE Heat Pump SC954 - 15kW
Cód.ASTRSC954 |
€3,793.30 €2,889.00 |
||
MR SILENCE Heat Pump SC950 - 17.5kW
Cód.ASTRSC950 |
€4,269.30 €3,405.00 |
||
MR SILENCE Heat Pump SC951 - 21kW
Cód.ASTRSC951 |
€5,135.30 €3,916.00 |
||
MR SILENCE Heat Pump SC952 - 28kW
Cód.ASTRSC952 |
€5,856.00 €4,599.00 |
||
MR SILENCE Heat Pump SC953 - 35kW
Cód.ASTRSC953 |
€6,767.50 €5,110.00 |
Product Description
Specification
TECHNICAL CHARACTERISTICS | |||||||||
MODELS | SC947 | SC948 | SC949 | SC954 | SC950 | SC951 | SC952 | SC953 | |
PERFORMANCE: AIR 27ºC / WATER 28ºC / HUMIDITY 80% | |||||||||
POWER DELIVERED* | kW | 9 | 11 | 13 | 15 | 17.5 | 21 | 28 | 35.2 |
COP | 14 - 7.2 | 14 - 7 | 14.5 - 7 | 15 - 7 | 15.6 - 7 | 14.8 - 7.1 | 15.8 - 7.1 | 15.5 - 7 | |
AVERAGE COP AT 50% SPEED | 10.5 | 10.3 | 10.5 | 11 | 11 | 11 | 10.8 | 10.5 | |
PERFORMANCE: AIR 15ºC / WATER 26ºC / HUMIDITY 70% | |||||||||
POWER DELIVERED | kW | 6.6 | 7.7 | 9 | 10.5 | 12.5 | 14.5 | 19 | 24.2 |
COP | 7.5 - 4.8 | 7.3 - 4.7 | 7.5 - 5 | 7.7 - 4.9 | 7.7 - 5 | 7.1 - 5 | 8 - 5 | 7.5 - 5 | |
AVERAGE COP AT 50% SPEED | 6.5 | 6.6 | 6.4 | 6.8 | 6.6 | 6.6 | 6.5 | 6.6 | |
TECHNICAL CHARACTERISTICS | |||||||||
MAXIMUM POOL VOLUME | m3 | 20 - 45 | 30 - 55 | 35 - 65 | 40 - 70 | 40 - 80 | 50 - 95 | 60 - 120 | 85 - 160 |
RECOMMENDED AVERAGE FLOW RATE | m3/h | 2 - 4 | 3 - 5 | 4 - 6 | 5 - 7 | 6 - 8 | 8 - 10 | 10 - 12 | 12 - 18 |
HYDRAULIC CONNECTION | PVC Ø 50 (collar) | ||||||||
POWER SUPPLY | 230V/1/50Hz | 400V/3/50Hz | |||||||
INPUT INTENSITY | THE | 0.83 - 5.98 | 0.96 - 7.13 | 1.13 - 7.83 | 1.22 - 9.32 | 1.44 - 10.9 | 1.66 - 12.7 | 0.71 - 5.51 | 0.95 - 7.01 |
POWER CABLE SIZE | mm2 | 3 x 2.5 | 3 X 4 | 5 X 2.5 | |||||
ACOUSTIC PRESSURE AT 10m | dB(A) | 16.8 - 26.1 | 16.6 - 27.9 | 20.1 - 28.7 | 19.3 - 32 | 21.1 - 31.8 | 18.9 - 32.2 | 21.5 - 32.9 | 20.6 - 32.6 |
MODEL | THE | B | W | D | AND | F | G | H | WEIGHT (kg) |
SC947 | 410 | 645 | 404 | 440 | 890 | 250 | 75 | 658 | 53 |
SC948 | 410 | 645 | 404 | 440 | 890 | 290 | 75 | 658 | 55 |
SC949 | 410 | 645 | 404 | 440 | 890 | 280 | 75 | 658 | 57 |
SC954 | 410 | 645 | 404 | 440 | 970 | 320 | 75 | 658 | 61 |
SC950 | 410 | 710 | 404 | 440 | 1060 | 320 | 75 | 658 | 66 |
SC951 | 410 | 710 | 404 | 440 | 1060 | 460 | 75 | 758 | 72 |
SC952 | 410 | 710 | 404 | 440 | 1060 | 640 | 75 | 958 | 96 |
SC953 | 492 | 950 | 485 | 512 | 1314 | 650 | 75 | 958 | 130 |
Documents
For more information, see the Technical Data Sheet .
For more information, see the User Manual.