Product Name | Price | Delivery | Expedição |
---|---|---|---|
Inverter-plus Heat Pump 75 m3
Cód.ECO811135007 |
€4,083.60 €3,103.54 |
Out of stock |
|
Inverter-plus Heat Pump 95 m3
Cód.ECO811135001 |
€4,797.00 €3,645.72 |
Out of stock |
TECHNICAL CHARACTERISTICS | |||
MODELS | IPHR45 | IPHR55 | |
PERFORMANCE: AIR 26ºC / WATER 26ºC / HUMIDITY 80% | |||
POWER DELIVERED | kW | 17.5 | 21 |
ABSORBED POWER | kW | 2.8 | 3.5 |
COP | 6.2 | 6 | |
PERFORMANCE: AIR 15ºC / WATER 26ºC / HUMIDITY 70% | |||
ABSORBED POWER | kW | 2.6 | 3.3 |
COP | 4.5 | 4.4 | |
TECHNICAL CHARACTERISTICS | |||
MAXIMUM POOL VOLUME | m 3 | 75 | 95 |
RECOMMENDED AVERAGE FLOW RATE | m 3 /H | 7.5 | 9 |
HYDRAULIC CONNECTION | mm | Ø50 | |
POWER SUPPLY | 230V/1/50Hz | ||
NOMINAL ABSORBED INTENSITY | THE | 11.3 | 14.3 |
NOMINAL ABSORBED INTENSITY | THE | 13.5 | 17.5 |
POWER CABLE | 3 x 2.5 | 3 x 4 | |
ACOUSTIC PRESSURE AT 10m | dB(A) | 33.8 | 34.2 |
WEIGHT | Kg | 63 | 68 |
DIMENSIONS | mm | 954x429x648 | 954 x 429 x 648 |
Zodiac CNX 50 iQ Pool Vacuum Cleaner
Check items to add to the cart or select all
Hayward S. Line Pro FI heat pump
Starting at: €2,120.00
Aqua-Inverter Heat Pump – Garden Pac
Starting at: €10,564.25
O nosso preço é mais baixo do que o "preço mínimo anunciado" pelo fabricante. Como resultado, não podemos mostrar o preço no catálogo ou na página do produto.
Não tem qualquer obrigação de comprar o produto assim que souber o preço. Pode simplesmente remover o item do seu carrinho.