Product Name | Price | Delivery | Qty |
---|---|---|---|
Garden Pac Invertec 12,8 KW AR 26ºC Cód.GHD-150-0357 |
€2,455.00
|
||
Garden Pac Invertec 15,0 KW AR 26ºC Cód.GHD-150-0358 |
€2,795.00
|
TECHNICAL CHARACTERISTICS | |||
MODELS | GHD-150-0357 | GHD-150-0358 | |
PERFORMANCE: AIR 26ºC / WATER 26ºC / HUMIDITY 80% | |||
POWER DELIVERED* | kW | 12.8 | 15 |
COP | 11 | 10.9 | |
PERFORMANCE: AIR 15ºC / WATER 26ºC / HUMIDITY 70% | |||
POWER DELIVERED | kW | 8.9 | 10.5 |
COP | 6.8 | 6.6 | |
TECHNICAL CHARACTERISTICS | |||
MAXIMUM POOL VOLUME | m3 | 30 - 55 | 35 - 65 |
RECOMMENDED AVERAGE FLOW RATE | m3/H | 4 - 6 | 5 - 7 |
HYDRAULIC CONNECTION | Ø 50 | ||
POWER SUPPLY | 230/1/50hZ | ||
INPUT INTENSITY | THE | 7.52 - 0.96 | 9.6 - 1.17 |
ACOUSTIC PRESSURE AT 10m** | dB(A) | 24.2 - 32.9 | 24.7 - 33.8 |
DIMENSIONS | 961x340x658 | ||
WEIGHT (kg) | 50 | 52 |
For more information, see the Technical Data Sheet .
Zodiac CNX 50 iQ Pool Vacuum Cleaner
Check items to add to the cart or select all
GARDEN PAC WiFi integrated heat pump
Starting at: €1,097.00
Mr. Silence Heat Pump by Fluidra
Starting at: €1,699.00
Aqua-Inverter Heat Pump – Garden Pac
Starting at: €10,564.25
O nosso preço é mais baixo do que o "preço mínimo anunciado" pelo fabricante. Como resultado, não podemos mostrar o preço no catálogo ou na página do produto.
Não tem qualquer obrigação de comprar o produto assim que souber o preço. Pode simplesmente remover o item do seu carrinho.