Product Name | Price | Delivery | Qty |
---|---|---|---|
Mr Perfect 90M Cód.BLU515679 |
€2,090.89 €1,383.90 |
||
Mr Perfect 70M Cód.BLU515678 |
€1,636.00 €1,556.00 |
||
Mr Perfect 110M
Cód.BLU514016 |
€2,454.53 €1,999.99 |
||
Mr Perfect 140M
Cód.BLU514017 |
€3,090.89 €2,306.90 |
||
Mr Perfect 170M
Cód.BLU514018 |
€3,636.35 €2,921.90 |
||
Mr Perfect 220M
Cód.BLU514019 |
€4,545.44 €3,382.50 |
||
Mr Perfect 110M
Cód.BLU514020 |
€5,454.53 €3,999.50 |
||
Mr Perfect 110M
Cód.BLU514021 |
€6,181.80 €4,305.00 |
||
Mr Perfect 110M
Cód.BLU514023 |
€7,272.71 €5,842.50 |
Product Description
Specification
TECHNICAL CHARACTERISTICS - HEAT PUMP - BLUEZONE POOL | |||||||||||
Code | 515678 | 515679 | 514016 | 514017 | 514018 | 514019 | 514020 | 514021 | 514023 | ||
Model | 70M | 90M | 110M | 140M | 170M | 220M | 270M | 320T | 410T | ||
Recommended pool size ( m3 ) * | 10~25 | 15~30 | 20~45 | 30~55 | 35~65 | 40~80 | 50~95 | 60~120 | 85~160 | ||
Pump performance: Air 27ºC / Water 27ºC / Humidity 80% | |||||||||||
Normal mode | Heating capacity | (kW) | 7 | 9 | 11.0 | 13.8 | 17.0 | 22.0 | 26.5 | 31.5 | 40.5 |
Performance mode | Heating capacity | (kW) | 5.5 | 7.2 | 8.8 | 10.4 | 13.0 | 17.5 | 20.6 | 26.8 | 34.5 |
Performance Mode | COP interval | COP | 15.2~7.3 | 15.1~7.2 | 15.0~7.3 | 15.0~7.4 | 15.0~7.1 | 15.5~7.4 | 15.2~7.3 | 15.8~7.2 | 16.0~7.0 |
Performance Mode | Medium COP | - | 11.3 | 11.2 | 11.4 | 11.0 | 11.1 | 11.8 | 11.5 | 11.6 | 11.5 |
Pump performance: Air 15ºC / Water 26ºC / Humidity 70% | |||||||||||
Normal mode | Heating capacity | (kW) | 5.1 | 6.5 | 7.3 | 9.2 | 11.5 | 15.0 | 18.0 | 22.1 | 29 |
Performance mode | Heating capacity | (kW) | 4 | 5.1 | 5.8 | 7.6 | 9.2 | 12.4 | 14.4 | 18.0 | 23.9 |
Performance Mode | COP interval | COP | 7.4~5.1 | 7.3~5.0 | 7.5~5.0 | 7.6~5.1 | 7.8~5.0 | 8.2~5.1 | 7.9~5.2 | 8.0~5.0 | 8.3~5.1 |
Performance Mode | Medium COP | - | 6.7 | 6.6 | 6.7 | 6.5 | 6.5 | 7.0 | 6.8 | 7.0 | 7.0 |
Technical specifications | |||||||||||
Food | (V) | 230V Single Phase | 400V Three-phase | ||||||||
Input current | (THE) | 0.16~1.19 | 0.21~1.55 | 0.21~1.55 | 0.25~1.92 | 0.31~2.44 | 0.40~3.05 | 0.49~3.8 | 0.60~4.70 | 0.79~6.1 | |
Input power at 50% speed | (kW) | 0.30 | 0.39 | 0.44 | 0.59 | 0.71 | 0.89 | 1.06 | 1.29 | 1.71 | |
Input current | (THE) | 0.7~5.17 | 0.91~6.74 | 0.91~6.74 | 1.09~8.34 | 1.35~10.60 | 1.74~13.26 | 2.13~16.52 | 0.86~6.81 | 1.14~8.84 | |
Noise level at 1 m | (dB) | 36.1~44.0 | 36.1~44.2 | 36.3~44.5 | 36.5~45.9 | 39.3~46.7 | 39.5~49.8 | 39.8~50.2 | 40.5~50.9 | 40.6~51.3 | |
Noise level at 50% 1 m | (dB) | 38.1 | 38.2 | 38.4 | 40.3 | 42.2 | 43.1 | 43.0 | 45.6 | 45.7 | |
Noise level at 10 m | (dB) | 16.1~24.0 | 16.1~24.2 | 16.3~24.5 | 16.5~25.9 | 19.3~26.7 | 19.5~29.8 | 19.8~30.2 | 20.5~30.9 | 20.6~31.3 | |
Recommended flow rate | ( m3 /h) | 2~4 | 2~4 | 2~4 | 3~4 | 4~6 | 6~9 | 8~10 | 10~12 | 12~18 | |
Pipe connection | (mm) | 50 |
Documents
For more information, see the Technical Data Sheet