Product Name | Price | Delivery | Qty |
---|---|---|---|
PM40 - MD1 Heat Pump
Cód.ZODWH000418 |
€2,408.34 €1,950.76 |
||
PM40 - MD2 Heat Pump
Cód.ZODWH000419 |
€3,076.23 €2,553.27 |
||
PM40 - MD3 Heat Pump
Cód.ZODWH000420 |
€4,036.86 €3,350.59 |
||
PM40 - MD4 Heat Pump
Cód.ZODWH000421 |
€4,528.86 €3,811.03 |
||
PM40 - MD5 Heat Pump
Cód.ZODWH000422 |
€5,148.78 €4,324.98 |
||
PM40 - MD7 Heat Pump
Cód.ZODWH000488 |
€5,990.10 €5,031.68 |
Product Description
Specification
TECHNICAL CHARACTERISTICS | |||||||
MODELS | MD1 | MD2 | MD3 | MD4 | MD5 | MD7 | |
PERFORMANCE: AIR 27ºC / WATER 28ºC / HUMIDITY 80% | |||||||
POWER DELIVERED* | kW | 4.7 | 7.5 | 9.5 | 10.5 | 11.7 | 14.7 |
POWER CONSUMED | 0.9 | 1.3 | 1.9 | 2.1 | 2.4 | 3.2 | |
COP SMART MODE | 5.4, | 5.7 | 5.5 | 5.6 | 6.2 | 5.5 | |
PERFORMANCE: AIR 15ºC / WATER 26ºC / HUMIDITY 70% | |||||||
POWER DELIVERED | kW | 3.2 | 5.5 | 7.5 | 8.5 | 10.5 | 12.5 |
POWER CONSUMED | 0.8 | 1,2 | 1.7 | 1.9 | 2.2 | 2.9 | |
COP SMART MODE | 4 | 4.8 | 4.4 | 4.6 | 4.8 | 4.4 | |
TECHNICAL CHARACTERISTICS | |||||||
MAXIMUM POOL VOLUME | m3 | <20 | <30 | <50 | <60 | <70 | <90 |
RECOMMENDED AVERAGE FLOW RATE | m3/h | 2.4 | 3.1 | 4.1 | 4.9 | 6 ,6 | 7.7 |
HYDRAULIC CONNECTION | PVC Ø 50 (collar) | ||||||
POWER SUPPLY | 230V / 1 / 50Hz | 400V / 3 / 50Hz | |||||
MAX INPUT INTENSITY | THE | 5.95 | 7.32 | 7.95 | 10.50 | 14.5 | 17.7 |
POWER CABLE SIZE | mm2 | 3 x 2.5 | 3 X 4 | ||||
ACOUSTIC PRESSURE AT 10m | dB(A) | 30 - 29 | 32 - 30 | 33 - 30 | 35 - 30 | 40 - 38 | 42 - 41 |
Documents
For more information, see the Technical Data Sheet .