Product Description
CARACTERÍSTICAS
- Taxa de fluxo: De 0 m3/h a 59,7 m3/h;
- Altura: 18.5m;
- Líquido bombeado: Águas carregadas com corpos filamentosos, papel ou material têxtil na presença de resíduos doméaticos ou civis, águas cinzas, águas residuais;
- Passagem livre: 50mm;
- Temperatura do líquido: De +50ºC (+60ºC por um curto período de tempo);
- Versão ATEX +40ºC;
- Tomada:
- FXV20: 2" GÁS e DN 50;
- FXV25: DN 65;
- Direção de saída: Horizontal ou vertical com kit de acessórios de curva de 2" para FXV20 e kit de acessórios de curva de 2" ½" para FXV25;
- Impulsor: Canal em ferro fundido;
- Grau de proteção do motor: IP68;
- Classificação térmica do isolamento do motor: F;
- Tipo de cabo de alimentação: H07RN8-F;
- Tipo possível de instalação: Fixo se utilizadno com dispositivo de acoplamento ou livre na posição vertical se utilizando na base;
- Profundidade máxima de imersão: 7 metros.
Specification
Modelo | Tensão 50Hz |
P2 (kW) |
DNM GAS |
InA | m3/h (0) | 6 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 |
l/min (0) | 120 | 240 | 480 | 600 | 720 | 840 | 960 | 1080 | |||||
FEKA FXV | (m) | ||||||||||||
20.07 MA | 1x230V | 0.9 | 50 | 6.4 | 11.7 | 10.9 | 7.7 | 5.4 | 2.9 | - | - | - | - |
20.07 MNA | 1x230V | 0.9 | 50 | 6.4 | 11.7 | 10.9 | 7.7 | 5.4 | 2.9 | - | - | - | - |
20.07 TNA | 3x400V | 0.9 | 50 | 2.4 | 11.7 | 10.9 | 7.7 | 5.4 | 2.9 | - | - | - | - |
20.11 MA | 1x230V | 1.2 | 50 | 8 | 13.1 | 12.9 | 10.1 | 7.7 | 4.8 | - | - | - | - |
20.11 MNA | 1x230V | 1.2 | 50 | 8 | 13.1 | 12.9 | 10.1 | 7.7 | 4.8 | - | - | - | - |
20.11 TNA | 3x400V | 1.2 | 50 | 2.9 | 13.1 | 12.9 | 10.1 | 7.7 | 4.8 | - | - | - | - |
20.15 MA | 1x230V | 1.7 | 50 | 10.5 | 16.2 | 15.6 | 12.6 | 10.4 | 7.7 | 4.7 | - | - | - |
20.15 MNA | 1x230V | 1.7 | 50 | 10.5 | 16.2 | 15.6 | 12.6 | 10.4 | 7.7 | 4.7 | - | - | - |
20.15 TNA | 3x400V | 1.7 | 50 | 4 | 16.2 | 15.6 | 12.6 | 10.4 | 7.7 | 4.7 | - | - | - |
20.22 MA | 1x230V | 2.2 | 50 | 5 | 18.5 | 18 | 15.9 | 14.3 | 12.2 | 9.7 | 6.6 | - | - |
25.07 MA | 1x230V | 1 | 65 | 6.6 | 8.8 | 8.1 | 5.7 | 4.3 | 3 | 1.8 | - | - | - |
25.07 MNA | 1x230V | 1 | 65 | 6.6 | 8.8 | 8.1 | 5.7 | 4.3 | 3 | 1.8 | - | - | - |
25.07 TNA | 3x400V | 1 | 65 | 2.3 | 8.8 | 8.1 | 5.7 | 4.3 | 3 | 1.8 | - | - | - |
25.11 MA | 1x230V | 1.2 | 65 | 7.6 | 11.3 | 10.7 | 8.2 | 6.6 | 4.9 | 3.4 | 2.2 | - | - |
25.11 MNA | 1x230V | 1.2 | 65 | 7.6 | 11.3 | 10.7 | 8.2 | 6.6 | 4.9 | 3.4 | 2.2 | - | - |
25.11 TNA | 3x400V | 1.2 | 65 | 3 | 11.3 | 10.7 | 8.2 | 6.6 | 4.9 | 3.4 | 2.2 | - | - |
25.15 MA | 1x230V | 1.7 | 65 | 10.6 | 13.7 | 13.4 | 11 | 9.2 | 7.4 | 5.5 | 3.9 | 2.5 | - |
25.15 MNA | 1x230V | 1.7 | 65 | 10.6 | 13.7 | 13.4 | 11 | 9.2 | 7.4 | 5.5 | 3.9 | 2.5 | - |
25.15 TNA | 3x400V | 1.7 | 65 | 4 | 13.7 | 13.4 | 11 | 9.2 | 7.4 | 5.5 | 3.9 | 2.5 | - |
25.22 TNA | 3x400V | 2.2 | 65 | 4.9 | 16.5 | 16.3 | 14.5 | 13 | 11.3 | 9.4 | 7.5 | 5.6 | 3.8 |
FXC | Passagem livre |
A | B | H | H1 | Entrega | Dimensões do Pacote |
Peso Kg |
||||||
Ex | GAS | DN1 | Buracos | D | L/A | L/B | H | |||||||
20.07 | 50 | 307 | 211 | 464 | 464 | 104 | Rp 2" | 50 PN10/6 | 4 | 125-110 | 660 | 370 | 400 | 35 |
20.11 | 50 | 307 | 211 | 464 | 482 | 104 | Rp 2" | 50 PN10/6 | 4 | 125-110 | 660 | 370 | 400 | 35 |
20.15 MA | 50 | 307 | 211 | 464 | - | 104 | Rp 2" | 50 PN 10/6 | 4 | 125-110 | 660 | 370 | 400 | 39 |
20.15 MNA-TNA | 50 | 322 | 211 | 474 | 492 | 104 | Rp 2" | 50 PN10/6 | 4 | 125-110 | 660 | 370 | 400 | 39 |
20.22 | 50 | 307 | 211 | 492 | 508 | 104 | Rp 2" | 50 PN10/6 | 4 | 125-110 | 660 | 370 | 400 | 40 |
25.07 | 65 | 307 | 211 | 502 | 519 | 124 | - | 65 PN10/6 | 4 | 145-130 | 660 | 370 | 400 | 36 |
25.11 | 65 | 307 | 211 | 502 | 519 | 124 | - | 65 PN10/6 | 4 | 145-130 | 660 | 370 | 400 | 37 |
25.15 | 65 | 307 | 211 | 522 | 539 | 127 | - | 65 PN10/6 | 4 | 145-130 | 660 | 370 | 400 | 43 |
25.22 | 65 | 307 | 211 | 522 | 539 | 127 | - | 65 PN10/6 | 4 | 145-130 | 660 | 370 | 400 | 41 |