Descrizione prodotto
Convenienti e facili da installare, le pompe di calore Zodiac© sono la soluzione ideale per riscaldare la vostra piscina e utilizzarla più frequentemente durante tutto l'anno,
risparmiando energia. Quasi l'80% dell'energia utilizzata per riscaldare la vostra piscina proviene dall'aria!
SEMPLICITÀ ED EFFICIENZA
- Boost : potenza massima per un rapido aumento della temperatura
- Smart : regolazione automatica della potenza in base alla temperatura
- Ecosilence : potenza ridotta che favorisce il risparmio energetico e la silenziosità di funzionamento.
Funziona fino a una temperatura dell'aria esterna di -7°C per un utilizzo prolungato.
CONNETTIVITÀ INTEGRATA
Grazie all'app Fluidra Pool® e alla sua interfaccia intuitiva, le funzionalità della pompa di calore Z250iQ possono essere configurate e consultate in qualsiasi momento da remoto tramite smartphone .
UN'AMPIA GAMMA DI POTENZE NOMINALI
Grazie a 7 livelli di potenza da 5,5 kW a 24 kW* , lo Z250iQ si adatta a piscine piccole e grandi. Adatto per piscine esterne ed interne fino a 195 m 3 .
* Aria 15°C / Acqua 26°C / Umidità 70%.
Accessori inclusi:
1 copertura invernale
1 kit di scarico della condensa
Raccordo 2 x 1/2 PVC ø 50
4 piedini antivibranti
Specification
CARATTERISTICHE TECNICHE | |||||||||||
MODELLI ECO ELYO | Z250iQ MD3 | Z250iQ MD4 | Z250iQ MD5 | Z250iQ MD6 | Z250iQ MD8 | Z250iQ MD9 | Z250iQ MD12 | Z250iQ TD8 | Z250iQ TD9 | Z250iQ TD12 | |
NORMA EN 17645 | UN | UN | UN | UN | UN | UN | UN | UN | UN | UN | |
EN 17645 SCOP | 8.7 | 8.8 | 10.0 | 9.9 | 8.2 | 8.8 | 8.6 | 8.2 | 8.8 | 8.6 | |
PERFORMANCE: AR 28ºC / ÁGUA 28ºC / HUMIDADE 80% | |||||||||||
POTENZA RESTITUITA (Max-Min) | kW | 7-2 | 9.5 - 2.3 | 13 - 2.4 | 15 - 2.5 | 19 - 7.5 | 24 - 6.7 | 31 - 9.2 | 19 - 7.5 | 24 - 6.7 | 31 - 9.2 |
POTENZA CONSUMATA (Max-Min) | kW | 1,1 - 0,15 | 1,4 - 0,2 | 2 - 0,1 | 2,5 - 0,15 | 3,5 - 0,6 | 4,5 - 0,5 | 5,6 - 0,7 | 3,5 - 0,6 | 4,5 - 0,5 | 5,6 - 0,7 |
COP (coefficiente di prestazione) | 6.5 - 13.4 | 6.7 - 13.5 | 6.5 - 16.4 | 6 - 16.3 | 5.6 - 12.5 | 5.4 - 13.7 | 5.4 - 13.2 | 5.6 - 12.5 | 5.4 - 13.7 | 5.4 - 13.2 | |
PERFORMANCE: AR 15ºC / ÁGUA 26ºC / HUMIDADE 70% | |||||||||||
POTENZA EROGATA (Max-Min) | kW | 5.5 - 1.4 | 7 - 1.5 | 9 - 1.7 | 11 - 1.9 | 15 - 5.4 | 18 - 4.9 | 24 - 6.3 | 15 - 5.4 | 18 - 4.9 | 24 - 6.3 |
POTENZA ASSORBITA (Max-Min) | kW | 1.1 - 0.2 | 1,3 - 0,2 | 1,9 - 0,2 | 2,3 - 0,3 | 3,2 - 0,7 | 3,9 - 0,6 | 5,3 - 0,8 | 3,2 - 0,7 | 3,9 - 0,6 | 5,3 - 0,8 |
COP (coefficiente di prestazione) | 5.2 - 6.4 | 5.3 - 6.6 | 4.8 - 7.8 | 4.8 - 7.7 | 4.6 - 7.4 | 4.5 - 7.8 | 4,5 - 7,5 | 4.6 - 7.4 | 4.5 - 7.8 | 4,5 - 7,5 | |
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |||||||||||
DEBUTTO IN ACQUA CONSIGLIATO | m3/H | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 | 7 | 8 | 11 |
ALIMENTAZIONE ELETTRICA | 220-240 V/1/50-60 Hz | 380-400 V/3/50-60 Hz | |||||||||
COLLEGAMENTO IDRAULICO | Raccordo 1/2 PVC - collare Ø 50 mm | ||||||||||
PRESSIONE ACUSTICA A 10m (Max - Min) | dB(A) | 31 - 19 | 34 - 21 | 36 - 23 | 38 - 27 | 40 - 29 | 43 - 32 | 38 - 27 | 40 - 29 | 43 - 32 | |
ACCESSORI INCLUSI | 823x375x646 | 906x375x646 | 1103x395x746 | 1133x545x846 |
Documents
Per maggiori informazioni consultare la Scheda Tecnica_PT
Per maggiori informazioni consultare la Scheda Tecnica_IT
Per ulteriori informazioni consultare la scheda tecnica_DE
Per maggiori informazioni consultare la Scheda Tecnica_IT
Per ulteriori informazioni consultare la Scheda Tecnica_NL
Per ulteriori informazioni, consultare il Manuale dell'utente
Per ulteriori informazioni, consultare la Guida di installazione rapida