Descrizione prodotto
Sensori ad ultrasuoni per rilevare muri e ostacoli;
- Controllo remoto BLE sinetico;
- Telecomando fisico (incluso nella confezione VORTRAXTRX 8700iQ . (può essere acquistato separatamente per l'utilizzo con VORTRAX TRX 8500iQ );
- Nuova tastiera CPU e set firmware ;
- Sistema di spazzole facile da pulire;
- Pennello frontale rimovibile;
- Sensore Nav Sytem TM : pulizia intelligente e personalizzata con sistema bussola antigroviglio senza bisogno di strizzare;
- Materiali resistenti e sistema di trazione per uso intensivo;
- Motore elettronico ad alte prestazioni - brushless;
- Cambio in metallo;
- Nuovo set di scheda interna e firmware ;
- Aspirazione ultra potente e di lunga durata con filtri facili da pulire.
- Filtro a griglia della pompa (pienamente compatibile e disponibile per l'acquisto separatamente per l'uso con gli attuali modelli VORTRAX TRX 7500iQ e VORTRAX TRX 7700iQ );
- Versione migliorata dell'app App iAqualink per piscine commerciali.
Specification
Specifiche tecniche | |
Numero di motori | 3 |
Fornitura di scatole controllare | 220-240 VAC; 50/60Hz |
Fonte di energia | 30VDC |
Potenza assorbita | 150W |
Lunghezza cavo/Lunghezza tubo | 25m |
Dimensioni dell'aspirapolvere | 47cm x 51cm x 29cm |
Peso | 11kg |
Superficie filtrante/livello di filtraggio | 1180 cm 3 |
Capacità del filtro | 5L |
Copertura/area pulita per la pulizia | 24,5cm |
Specifiche tecniche | |
Zone di pulizia | Sfondo/pareti/linea di galleggiamento |
Numero/durata dei cicli di pulizia | Multipli: da 30min a 6h con cicli predeterminati; Veloce: in solitaria solo 1h 15min ; Smart: terreno, pareti, linea di galleggiamento (tempo calcolato);Ultra: terreno, pareti, linea di galleggiamento (2h 45min) . |
Timer | 7 giorni/avvio ritardato fino a 3 ore |
Fonte di energia | Autonomo, collegato prima all'alimentazione 230 V trasformatore |
Spostamento | Pre-programmato |
Sistema di trazione | Meccanismo portante: 2 motori brushless |
Trasmissione | Ingranaggi con componenti rinforzati |
sensore di pressione | SÌ |
Spazzole | Sì (spazzole contact +ZZ) |
Lift System | SÌ |
Indicatore di filtro completo | SÌ |
Telecomando | Telecomando Bluetooth cinetico (con APP ) |
Sensori ad ultrasuoni | NO |
Visualizzazione della temperatura dell'acqua | SÌ |
Sensore di profondità della pressione | SÌ |
Sicurezza | Beach system, arresto automatico fuori dall'acqua, diagnosi elettronica protettiva moto |
Tipo di filtraggio/accesso | Filtro rigido con accesso dalla parte superiore dell'aspirapolvere |
Documents
Per ulteriori informazioni, vedere il Scheda Tecnica