Trattamento piscina
Parametri | Valori | Frequenza | Commenti |
---|---|---|---|
Alcalinità totale TA | 100-150 ppm | Tutte le stagioni | Previene le fluttuazioni del pH |
Durezza TH | 150-300 ppm | Tutte le stagioni | Previene la torbidità e il calcare |
pH | 7.2 e 7.6 | 1-2 volte a settimana | Idealmente 7.4 |
Cloro libero | 0,5-2 ppm | 1-2 volte a settimana | 1 ppm è sufficiente |
Cloro combinato | <0,6 ppm | 1-2 volte a settimana | Differenza tra cloro totale e cloro libero |
-
A partire da: 1.262,90 €
-
A partire da: 1.435,00 €
-
A partire da: 2.667,00 €
-
A partire da: 4.683,00 €
-
A partire da: 8.389,83 €
-
Disinfezione ultravioletta ed elettrolisi FREEPOOL 2
Um único produto que inclui as três tecnologias de tratamento da agua.
Per saperne di piùPrezzo di listino: 39.449,79 €
29.588,00 €