Descrizione prodotto
UNA PULIZIA SUPERIORE DELLA TUA PISCINA È ANCORA PIÙ FACILE - DELFINO DI MAYTRONICS
Massime prestazioni di pulizia con il minimo sforzo.
L'aspirapolvere DELFINO ZENIT 30 CB dal Maytronics , rende la pulizia della piscina estremamente semplice mantenendola pulita e pronta per il divertimento con il minimo sforzo e disordine.
L'Aspiratore Elettrico Dolphin Zenit ti permette di sfruttare al meglio la tua piscina. Grazie all'impostazione del telecomando e ai programmi di pulizia che offrono la massima pulizia e igiene.
L'aspiratore elettrico Dolphin Zenit 30 CB ti permette di sfruttare al meglio la tua piscina.
Utilizza il modo economico per garantire che la tua piscina sia completamente pulita utilizzando tecnologie di pulizia avanzate.
Dispone del sistema Clever Clean che garantisce la copertura completa della piscina.
L'aspirapolvere DOLPHIN ZENIT 30 CB è connesso al cloud, consentendo il controllo ovunque e in qualsiasi momento, con connettività in tempo reale tramite l'app MyDolphin™ .
Incorpora il meglio della tecnologia della Serie Z: sistema di mobilità PowerStream , abbinato ad un motore dinamico dual-drive, con uscita dell'acqua multidirezionale e controllo preciso della navigazione.
Pensato per piscine fino a 15 metri di lunghezza, Zenit 30 pulisce fondo, pareti e linea di galleggiamento.
"Specification
Robot a confronto
DELFINO ZENIT |
||||
ZENIT 30 | ZENIT 55 | ZENIT 60 | ZENIT 70 | |
Prezzo: | € 1.620,00 | € 1.466,00 | € 1.732,00 | 2 € 180,00 |
Metter il fondo a: | SÌ | SÌ | SÌ: | SÌ: |
Pareti e linea di galleggiamento: | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ |
Telecomando: | Mydolphin Plus + App di comando | Applicazione MyDolphin Plus | Applicazione MyDolphin Plus | Applicazione + Wi-Fi + Bluetooth |
Cicli di pulizia (h): | 1h / 2h30 / 3h30 | 1/2 | 1 ora / 1 ora e 30 / 2 ore e 30 minuti | 1h / 1h 30 / 2h 2h 30m |
Spazzole: | PVC + Anelli magici | PVC + Anelli magici | PVC + Anelli magici | PVC + Anelli magici |
3° pennello attivo: | SÌ | SÌ | - | SÌ |
Connettività Wi-Fi: | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ |
Cavo girevole: | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ |
Lunghezza cavo (m): | 18 | 18 | 18 | 18 |
Auto da trasporto: | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ |
Portata di aspirazione (m3/h): | 17 | 17 | 15 | 17 |
Tipo di filtro: | Rete/cartuccia | Rete/cartuccia | Rete/cartuccia | Rete/cartuccia |
Cibo: | 230 V - 30 V CC | 230 V - 30 V CC | 230 V - 30 V CC | 230 V - 30 V CC |
Specifiche elettriche: | 180 W 50 Hz | 180 W 50 Hz | 180 W 50 Hz | 180 W 50 Hz |
Motori di trazione: | due | due | due | due |
Motori aspirazione: | 1 | 1 | 1 | 1 |
Dimensioni della piscina (m): | 15X7 | 15X5 | 15 x 7 mt | 12×7 |
Peso (kg): | 11.5 | 11 | 11 | 11.5 |
Documents
Per maggiori informazioni consultare la Scheda Tecnica .