Nome prodotto | Prezzo | Delivery | Qtà |
---|---|---|---|
JET 82M Cód.DAB60213265 |
Prezzo di listino: 222,00 € 134,00 € |
||
JET 82 T Cód.DAB60204049 |
Prezzo di listino: 231,00 € 170,00 € |
||
JET 62M Cód.DAB60213255 |
Prezzo di listino: 237,00 € 174,00 € |
||
JET 92M Cód.DAB60213269 |
Prezzo di listino: 256,00 € 188,00 € |
||
Pompa acqua DAB JET 102 M fino a 3,6 m3/h Cód.DAB102660040 |
Prezzo di listino: 261,00 € 192,00 € |
||
JET 102 T IE3 Cód.DAB60179394 |
Prezzo di listino: 287,00 € 211,00 € |
||
JET 112M Cód.DAB60212477 |
Prezzo di listino: 288,00 € 212,00 € |
||
JET 132 T IE3 Cód.DAB60179413 |
Prezzo di listino: 301,00 € 222,00 € |
||
JET 112 T IE3 Cód.DAB60179414 |
Prezzo di listino: 307,00 € 226,00 € |
||
JET 132M Cód.DAB60212475 |
Prezzo di listino: 382,00 € 281,00 € |
Descrizione prodotto
CARACTERÍSTICAS
- Faixa de operação: de 0.4 a 10.5 m3/h com altura de elevação de até 62m;
- Líquido bombeado: limpo, sem substâncias sólidas ou abrasivas, não viscoso, não agressivo, não cristalizado e quimicamente neutro.
- Temperatura do líquido:
- 0ºC a +35ºC para uso doméstico;
- 0ºC a +40ºC para outras utilizações;
- Temperatura máxima do ambiente de +40ºC;
- Pressão máxima do trabalho 6 bar (600kPa);
- Instalação fixa na Horizontal.
Construção do Motor
- Assíncrono fechado refrigerado por ventilação externa. Rotor montado sobre rolamentos de esferas lubrificadas permanentemenre, amplamente dimensionados para garantir operação silenciosa e longa vida útil;
- Proteção térmica e de corrente integrada e capacitor permanente conectado na versão monofásica;
- Para proteção do motor trifásico recomenda-se a utilização de dispositivo remoto de proteção do motor conforme normas vigentes;
- Construção de acordo com as normas CEI 2-3 / CEI 61-69 (EN 60335-2-41);
- Grau de proteção: IP 44;
- Grau de proteção da faixa de conexão: IP 55;
- Classe de isolamento: F.
Specification
Modelo | Tensão 50Hz |
P (kW) |
ln A | m3/h (0) | 0.6 | 1.2 | 1.8 | 2.4 | 3 | 3.6 | 4.2 | 4.8 |
l/min (0) | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | ||||
JET | H(m) | |||||||||||
62M | 1x240V | 0.44 | 3.12 | 42 | 35 | 29.2 | 25.6 | 22.9 | 21.1 | - | - | - |
82M | 1x240V | 0.6 | 3.8 | 47 | 40 | 34 | 30 | 26.2 | 23.5 | 20.3 | - | - |
82T | 3x400V | 0.6 | 2.8 - 1.6 | 47 | 40 | 34 | 30 | 26.2 | 23.5 | 20.3 | - | - |
92M | 1x240V | 0.75 | 4.2 | 36.2 | 33.5 | 31 | 28.4 | 26 | 24 | 21.8 | 19.6 | 17 |
102M | 1x240V | 0.75 | 5.1 | 53.8 | 47 | 41 | 36.3 | 32.4 | 28.8 | 25.8 | - | - |
102T IE3 | 3x400V | 0.75 | 3.3 - 1.9 | 53.8 | 47 | 41 | 36.3 | 32.4 | 28.8 | 25.8 | - | - |
112M | 1x240V | 1 | 6.2 | 61 | 54 | 47.8 | 42.8 | 38.8 | 34.8 | 20 | - | - |
112T IE3 | 3x400V | 1 | 4.3 - 2.5 | 61 | 54 | 47.8 | 42.8 | 38.8 | 34.8 | 20 | - | - |
132M | 1x240V | 1 | 6.6 | 48.3 | 45.6 | 42.8 | 40 | 37.6 | 35 | 32.5 | 30 | 27.2 |
132T IE3 | 3x400V | 1 | 4.7 - 2.7 | 48.3 | 45.6 | 42.8 | 40 | 37.6 | 35 | 32.5 | 30 | 27.2 |
Modelo | A | A1 | B | C | E | F | G | H | H1 | H2 | H3 | I Ø | DNA | DNM | Dimenssões da embalagem |
VOLUME (mc) |
Peso (Kg) | ||
JET | L/A | L/B | H | ||||||||||||||||
62M | 395 | 390 | 178 | 108 | 192 | 14 | 111 | 193 | - | - | 144 | 9 | 1" | 1" | 470 | 240 | 240 | 0.022 | 10.5 |
82M | 395 | 395 | 178 | 108 | 192 | 14 | 111 | 193 | - | - | 144 | 9 | 1" | 1" | 470 | 240 | 240 | 0.022 | 10.7 |
82T | 395 | 395 | 178 | 108 | 192 | 14 | 111 | 193 | - | - | 144 | 9 | 1" | 1" | 470 | 240 | 240 | 0.022 | 10.7 |
92M | 395 | 390 | 178 | 108 | 192 | 14 | 111 | 193 | - | - | 144 | 9 | 1" | 1" | 470 | 240 | 240 | 0.022 | 11.7 |
102M | 414 | 409 | 178 | 108 | 197 | 14 | 111 | 193 | - | - | 144 | 9 | 1" | 1" | 470 | 240 | 240 | 0.022 | 12.5 |
102T IE3 | 414 | 409 | 178 | 108 | 197 | 14 | 111 | 193 | - | - | 144 | 9 | 1" | 1" | 470 | 240 | 240 | 0.022 | 12.5 |
112M | 414 | 409 | 178 | 108 | 192 | 14 | 111 | 203 | - | - | 144 | 9 | 1" | 1" | 470 | 240 | 240 | 0.022 | 13.5 |
112T IE3 | 430 | 409 | 178 | 108 | 192 | 14 | 111 | 203 | - | - | 144 | 9 | 1" | 1" | 470 | 240 | 240 | 0.022 | 13.5 |
132M | 414 | 409 | 263 | 108 | 192 | 14 | 111 | 203 | - | - | 144 | 9 | 1" | 1" | 470 | 240 | 240 | 0.022 | 13.5 |
132T IE3 | 430 | 409 | 263 | 108 | 192 | 14 | 111 | 203 | - | - | 144 | 9 | 1" | 1" | 470 | 240 | 240 | 0.22 | 13.5 |
Documents
Manual - 62 - Ficha Técnica | Manual - 82 - Ficha Técnica
Manual - 92 - Ficha Técnica | Manual - 102 - Ficha Técnica
Manual - 112 - Ficha Técnica | Manual - 132 - Ficha Técnica | Catálogo