Nome prodotto | Prezzo | Delivery | Qtà |
---|---|---|---|
Motocoltivatore Honda F506 - 01 Cód.HON55095 |
2.200,00 €
|
||
Motocultivador Honda F506 - 02 Cód.HON55100 |
2.530,00 €
|
Descrizione prodotto
Combinando potência suave e funcionalidade versátil.
Potenti e versatili, le nostre motozappe compatte sono abbastanza leggere da poter essere facilmente manovrate, ma abbastanza robuste da risparmiare tempo e fatica nelle attività più difficili. Grazie al potente motore da 160 cm3 e al cambio manuale, l'utente può ottimizzare velocità e potenza per un utilizzo confortevole e con i risultati desiderati.
La motocultivador Honda F506 è dotata di 3 marce avanti e 1 retromarcia, che permettono di adattare la velocità di lavoro alle condizioni del terreno e al tipo di attrezzo installato. La retromarcia facilita le manovre. Manubrio ergonomico con regolazione laterale e in altezza. In questo modo è possibile uscire dalla perfetta area di lavoro senza calpestarla. Frizione di sicurezza, che arresta la macchina per evitare incidenti. Potente motore Honda GX160 , 5,5 CV, progettato per il lavoro professionale. La presa di forza laterale, alla quale è possibile adattare una varietà di accessori.
Modelo - Opção | F506 - 01 | F506 - 02 | F506 - 03 | F506 - 04 |
Acessórios | Nessun accessorio | Ruote 4.00-10R Assale differenziale 4 fori Pesi 40Kg Peso anteriore 12Kg | Ruote 5.00-10R Assale differenziale 4 fori Pesi 40Kg Peso anteriore 12Kg | Ruote 4.00-10 Assale differenziale 4 fori Pesi 60Kg Peso anteriore 12Kg |
Larghezza di lavoro (cm): | 90 | |||
Profondità massima di lavoro (cm): | 33 | |||
Motore a gasolio: | 4 tempi | |||
Cilindrata motore (cm 3 ): | 163 | |||
Modello del motore: | GX160 | |||
Capacità serbatoio carburante (Litri): | 2.6 | |||
Capacità serbatoio olio (Litri): | 0.6 | |||
Frizione di trazione: | manuale della cintura | |||
Streaming: | marcia costante | |||
Trasmissione finale: | Catena | |||
Differenziale / frizione laterale: | - | |||
Velocità di avanzamento: | 3 | |||
Velocità inversa: | 1 | |||
Velocità di rotazione della fresa in marcia avanti (rpm): | 52-122 | |||
Velocità di rotazione della fresa in retromarcia (rpm): | 50 | |||
Velocità di rotazione presa di forza PTO (bassa/alta) (giri/min): | 1740 | |||
Rotore / Frese in dotazione: | Opzionale | |||
Frese controrotanti: | - | |||
Ruote: | Opzionale | Ruote 4.00-10R | Ruote 5.00-10R | Ruote 4.00-10 |
dischi laterali: | Opzionale | |||
tagliabordi | - | |||
Rigeneratore: | - | |||
Scarificatore: | Opzionale | |||
trincee aperte | Opzionale | |||
Manubrio reversibile: | - | |||
Manubrio regolabile in altezza: | SÌ | |||
Manubrio oscillante: | SÌ | |||
Dimensioni (LxPxA) (cm): | 158,5x61x86,5 | |||
Peso a secco (Kg): | 49 | |||
Pressione sonora all'operatore dB(A): | 80 | |||
Livello di potenza sonora garantito dB(A): | 97 | |||
Vibrazione (m/ sec2 ): | 6 |
Nota: nessuno dei modelli include alfaias . Gli attrezzi mostrati nelle immagini dovranno essere acquistati separatamente.
Specification
Modelo - Opção | F506 - 01 | F506 - 02 |
Acessórios |
Fresa |
Rodas 5.50-8 Eixo Diferencial 3 Furos Pesos 50Kg Peso Frontal 12Kg |
Largura de trabalho (cm): | 90 | |
Profundidade máxima de trabalho (cm): | 33 | |
Motor a gasolina: | 4 tempos | |
Cilindrada do motor (cm3): | 163 | |
Modelo do motor: | GX160 | |
Capacidade depósito de combustível (Litros): | 2,6 | |
Capacidade depósito óleo (Litros): | 0,6 | |
Embraiagem de tracção: | Manual correia | |
Transmissão: | Engrenagem constante | |
Transmissão final: | Corrente | |
Diferêncial / embraiagem lateral: | - | |
Velocidades para frente: | 3 | |
Velocidades em marcha-atrás: | 1 | |
Velocidade rotação da fresa em marcha para a frente (rpm): | 52-122 | |
Velocidade rotação da fresa em marcha-atrás (rpm): | 50 | |
Velocidade rotação da tomada de força PTO (baixa/alta) (rpm): | 1740 | |
Rotor / Fresas fornecidas: | Opcional | |
Fresas de contra rotação: | - | |
Rodas: | Opcional | Rodas 5.50-8 |
Discos laterais: | Opcional | |
Aparador de bordas | - | |
Regenerador: | - | |
Escarificador: | Opcional | |
Abre regos | Opcional | |
Guiador reversível: | - | |
Guiador regulável em altura: | Sim | |
Guiador oscilante: | Sim | |
Dimensões (CxLxA) (cm): | 158,5x61x86,5 | |
Peso a seco (Kg): | 49 | |
Pressão sonora ao operador dB(A): | 80 | |
Nível garantido de potência sonora dB(A): | 97 | |
Vibração (m/sec2): | 6 |
Nota: Nenhum dos modelos inclui alfaias. As alfaias apresentadas nas imagens terão que ser adquiridas à parte.