Descrizione prodotto
Corpo filtro in poliestere rinforzato con fibra di vetro per una maggiore resistenza alla pressione.
Altezza regolabile.
Attraente, il colore nero si abbina alla gamma esistente.
Drenare per scaricare l'acqua dal filtro
Valvola a 6 vie
Filtri fini e ultrafini
Specification
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |||||
RIFERIMENTO | HAY-050-0379 | HAY-050-0380 | HAY-050-0381 | HAY-050-0382 | |
MODELLO | Laminato Hayward 500mm | Laminato Hayward 600mm | Laminato Hayward 780 mm | Laminato Hayward 900 mm | |
FLUIRE | m3/h | 10 | 14 | 22 | 32 |
CONNESSIONI | mm | 1'1/2 | 1'1/2 | due' | due' |
SUPERFICIE FILTRANTE | m2 | 0,2 | 0,28 | 0,48 | 0,64 |
ALTEZZA | mm | 630 | 690 | 830 | 950 |
PESO DELLA SABBIA FINE | kg | 75 | 100 | 200 | 300 |
PESO DELLA SABBIA GROSSOLANA | kg | 25 | 50 | 100 | 150 |
DIMENSÕES | |||||
RIFERIMENTO | HAY-050-0379 | HAY-050-0380 | HAY-050-0381 | HAY-050-0382 | |
UN | mm | 550 | 635 | 770 | 870 |
B | mm | 880 | 990 | 1220 | 1300 |
W | mm | 255 | 285 | 365 | 450 |
Documents
Per maggiori informazioni consultare la Scheda Tecnica .