Nome prodotto | Prezzo | Delivery | Qtà |
---|---|---|---|
Filtro piscina TRITON NEO 480mm Cód.PAC-050-0355 |
Prezzo di listino: 1.168,50 € 832,00 € |
||
Filtro piscina TRITON NEO 610mm Cód.PAC-050-0356 |
Prezzo di listino: 1.359,00 € 959,00 € |
||
Filtro per piscina TRITON NEO 762mm Cód.PAC-050-0357 |
Prezzo di listino: 1.956,00 € 1.398,00 € |
||
Filtro per piscina TRITON NEO 914mm Cód.PAC-050-0358 |
Prezzo di listino: 2.786,00 € 1.850,00 € |
Descrizione prodotto
Il TRITON NEO SM è un filtro a sabbia di riferimento sul mercato. Si distingue per la sua efficacia, efficienza e affidabilità.
Le sue caratteristiche sono state migliorate e rinnovate, con la sua struttura rinforzata con fibra di vetro, resistente ai raggi UV, fabbricata senza cuciture, che elimina ogni possibilità di screpolature. Il suo diffusore a 360° mantiene la sabbia stabilizzata, garantendo un flusso d'acqua costante per una filtrazione ottimale. Con la tecnologia ClearPro, TRITON NEO SM garantisce elevati livelli di filtrazione, fornendo risultati quattro volte migliori rispetto ai tradizionali filtri a sabbia. Questa tecnologia consiste nell'utilizzare un tubo poroso, che crea una barriera alle particelle indesiderate, prima che ritornino in piscina.
Occasionalmente, il filtro avrà bisogno di un controlavaggio per mantenere l'acqua pulita tutto l'anno.
Benefici
Nuova cupola rinforzata trasparente.
Manometro montato in alto, di facile lettura con sfiato aria manuale.
Un diffusore interno a 360º per una filtrazione ottimale.
Scarico dell'acqua facile da usare per la manutenzione e l'inverno.
Tutti gli accessori del filtro sono filettati per una facile manutenzione.
Accesso istantaneo alla sabbia.
Diffusore retrattile per un facile accesso all'interno.
Valvola laterale a 6 vie montata.
Pezzi filtranti rinforzati a parete.
10 anni di garanzia sul serbatoio.
DIMENSIONI | |||||
RIFERIMENTO | PAC-050-0355 | PAC-050-0356 | PAC-050-0357 | PAC-050-0358 | |
MODELLO | Tritone Neo 480mm | Tritone Neo 610mm | Tritone Neo 762mm | Tritone Neo 914mm | |
UN | mm | 785 | 915 | 1055 | 1160 |
B | mm | 400 | 400 | 310 | 610 |
W | mm | 480 | 610 | 762 | 914 |
D | mm | 252 | 252 | 302 | 302 |
E | mm | 120 | 120 | 160 | 160 |
F | mm | 876 | 1006 | 1146 | 1251 |
G | mm | 463 | 530 | 590 | 657 |
H | mm | 524 | 592 | 671 | 738 |
IO | mm | 70 | 70 | 70 | 70 |
Specification
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |||||
REFERÊNCIA | PAC-050-0355 | PAC-050-0356 | PAC-050-0357 | PAC-050-0358 | |
MODELO | Triton Neo 480 mm | Triton Neo 610 mm | Triton Neo 762 mm | Triton Neo 914 mm | |
CAUDAL | m3/h | 8,5 | 14 | 22 | 32 |
LIGAÇÕES | 1 1/2" | 1 1/2" | 2" | 2" | |
AREIA/VIDRO | Kg | 75 | 150 | 275 | 425 |
SUP. FILTRANTE | m2 | 0,17 | 0,29 | 0,45 | 0,64 |
DIMENÇÕES | |||||
REFERÊNCIA | PAC-050-0355 | PAC-050-0356 | PAC-050-0357 | PAC-050-0358 | |
MODELO | Triton Neo 480 mm | Triton Neo 610 mm | Triton Neo 762 mm | Triton Neo 914 mm | |
A | mm | 785 | 915 | 1055 | 1160 |
B | mm | 400 | 400 | 310 | 610 |
C | mm | 480 | 610 | 762 | 914 |
D | mm | 252 | 252 | 302 | 302 |
E | mm | 120 | 120 | 160 | 160 |
F | mm | 876 | 1006 | 1146 | 1251 |
G | mm | 463 | 530 | 590 | 657 |
H | mm | 524 | 592 | 671 | 738 |
I | mm | 70 | 70 | 70 | 70 |
"
Documents
Para mais informação, consulte a Ficha Técnica.