Descrizione prodotto
La gamma di filtri Volcán l laminato in poliestere colore metallizzato poliestere colore metallizzato con valvola laterale a 6 vie
Valvola laterale a 6 vie, coperchio superiore ABS , con viti e coperchio superiore in ABS , con viti e manometro.
Disponibile in 6 dimensioni (400 mm, 500 mm, 650 mm, 800 mm, 950 mm, 1100 mm). Ideale per tutti i tipi di piscine piccole, medie e grandi (utilizzabile sia in piscine private che comunitarie).
Include:
Valvola laterale a 6 vie.
Base robusta (ad eccezione dei modelli 950 e 1100 che ne sono sprovvisti) che garantisce un'installazione stabile e sicura.
Coperchio ABS , completo di viti e manometro.
Tasso di filtrazione 50 m³/h/m².
Specification
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |||||||
MODELLO | 400 mm | 500 mm | 650mm | 800 mm | 950mm | 1100 mm | |
FLUIRE | m3/h | 7 | 10 | 15 | 24 | 35 | 48 |
PESO DELLA SABBIA | kg | 65 | 100 | 175 | 350 | 500 | 850 |
PESO DEL VETRO | kg | 53 | 80 | 141 | 280 | 400 | 680 |
VALVOLA SELETTRICE | - | 1 1/2" | 1 1/2" | 1 1/2" | due" | due" | - |
NUMERO DI CREPINE | - | 8 | 8 | 8 | 16 | 16 | 30 |
CREPINE | mm | 100 | 140 | 200 | 140/200 | 140/200 | - |
MANOMETRO | - | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ |
Coperchio trasparente (opzionale) Valvola a 6 vie Manometro
DIMENSIONI | |||||||
MODELLO | 400 mm | 500 mm | 650mm | 800 mm | 950mm | 1100 mm | |
B | mm | 680 | 760 | 930 | 1180 | 1350 | 1550 |
W | mm | 720 | 820 | 940 | 1020 | 1120 | 1260 |
1 | mm | 167 | 167 | 167 | 210 | 190 | - |
due | mm | 350 | 365 | 385 | 490 | 590 | - |
Documents
Per maggiori informazioni consultare la Scheda Tecnica o il Manuale Istruzioni