Descrizione prodotto
Specification
Modelo GZE-0206 | |
Capacidade de energia | 256 Wh |
Tipo de Bateria | LiFePO4 |
Ciclo de vida de Bateria | 4000 Ciclos > 70% - 3500 Ciclos > 80% |
Saída 230 V | 600 W |
Pico 230 V | 12000 W |
Saída de Energia | Onda Senoidal Pura |
SCHUKO 230V | 1 |
USB-C 18 W MAX (5V/3A) (9V/2A) (12V/1.5A) | 2 |
USB-A QC 3.0 18 W MAX (5V/3A) (9V/2A) (12V/1.5A) | 1 |
Portas Para carro | 12.8V/10A |
Portas Totais | 5 |
Entrada 230V | 300W |
Tempo de Carga completa | 0-100% 1h | 0-80% 30Min |
Entrada Painel Solar | 7909 (240W 15-35 V/12 A) |
Controlo de painel solar | MPPT |
Painel solar Compatível | GZE200W - GZE100W |
Tempo de Carga desde Painel | 1.5 - 3H |
Caraga de sal simultânea | OK |
Medidas | 240mm x 185mm x 152mm |
Peso | 3.4Kg |
Dimensões | |
1 | Interruptor geral de ignição ON/OFF |
2 | Saída USB-A |
3 | Interruptor ON-OFF da saídaAC 230V |
4 | Saída AC 230V |
5 | Tela LCD |
6 | Saída Para Isqueiro |
7 | Saída USB-C |
8 | Interruptor ON/OFF da saída DC |
9 | Fusível de proteção contra sobrecarga AC |
10 | Entradad DC solar |
11 | Entrada de rede AC 230V |