Descrizione prodotto
Specification
Modelo GZE-3040 | |
Capacidade | 3072Wh |
Tipo de Bateria | LiFePO4 |
Ciclo de vida de Bateria | 4000 Ciclos > 70% - 3500 Ciclos > 80% |
Saída 230 V | 4000 W |
Pico 230 V | 5000 W |
Saída de Energia | Onda Senoidal Pura |
SCHUKO 230V | 3 |
USB-C 18 W MAX (5V/3A) (9V/2A) (12V/1.5A) | 2 |
USB-A QC 3.0 18 W MAX (5V/3A) (9V/2A) (12V/1.5A) | 2 |
Portas Para carro | 1(12V/10A) |
Saída CC XT60/DC XTT60 | 1(12V/10A) |
PowerBank com carga sem fio removível | 6400mAh/24Wh |
Portas Totais | 10 |
Entrada 230V | 1500W |
Tempo de Carga completa | 2.5h |
Entrada CC Painel Solar | XT60-1200W 12/80V 20 A |
Controlo de painel solar | MPPT |
Painel solar Compatível | 6x GZE200W |
Tempo de Carga desde Painel | 3h |
Caraga de sal simultânea | Sim |
Medidas | 510 mm x 350 mm x 382 mm |
Peso | 36Kg |
Dimensões | |
1 | Grade de Ventilação de resfriamento |
2 | Entrada AC230V |
3 | Conexão terra |
4 | Entrada De Painél Solar / Entrada para carro |
5 | Ecrã LCD |
6 | Carregador sem fios |
7 | Botão ON/OFF |
8 | Botão De alimentação AC230V |
9 | USB A-C ON/OFF |
10 | DC X60 ON/OFF |
11 | LED ON/OFF |
12 | LED |
13/14 | Saída USB-C/USB-A |
15 | DC XT60 Saída |
16 | Saída para Carro |
17 | Saída AC230V |