Descrizione prodotto
Specification
Modelo IBIZA II | |
Capacidade de Bateria | 1953 Wh |
Tipo de Bateria | RB2000-lI-ION 18650 |
Ciclo de vida de Bateria | 1000 Ciclos > 70% - 600 Ciclos > 80% |
Saída 230 V | 2000 W |
Pico 230 V | 3000 W |
Saída de Energia | Onda Senoidal Pura |
SCHUKO 230V | 5 |
USB-C 100W | 2 |
USB-C 20W | 0 |
USB-QC 3.018W | 4 |
Portas para Carro | 13.6V/8A |
Saída CC | 2x13.6V/8A (DC5521) |
TOTAL DE PORTAS | 14 |
Entrada 230V | 1000 W |
Tempo de carga completa | 2h |
Entrada CC | 420 W (DC5521) |
Entrada para Painel Solar | XT60-12/60 V - 10 A |
Controlo do Painel Solar | MPPT |
Painel solar Compatível | 3SET: GZE200 W |
Tempo de carga do painel | 5 - 8h (3SET: GZE200W) |
Saída de carga simultânea | Sim |
Peso | 10.6 kg + 12.3kg |
Dimensões | |
1 | Capa do Copmartimento da Bateria |
2 | Botão CC (DC) ON/OFF |
3 | Porta de saída CC (DC) |
4 | Tomada de Isqueiro |
5 | Porta de Entrada CC (DC) |
6 | Porta de Entrada CC (AC) |
7 | Porta de entrada de Painel Solar |
8 | Botão CA (AC) ON/OFF |
9 | Porta de saída CA (AC) |
10 | Fechadura do Compartimento da bateria |
11 | Ecrã LCD |
12 | Botão USB ON/OFF |
13 | Porta de Saída USB-A QC3.0 |
14 | Porta de Saída USB-C PD100W |
15 | Botão ON/OFF Principal |
16 | Furos para fixar parafusos anel |
17 | Pega |
18 | Ventilador de regrigeração |
19 | Orifícios para montar rodas |