Descrizione prodotto
Specification
Modello GZE-1518 | |
Capacità | 1536Wh |
Tipo di batteria | LiFePO4 |
Ciclo di vita della batteria | 4000 Cicli > 70% - 3500 Cicli > 80% |
Uscita 230V | 1800 W |
Picco 230V | 2200 W |
Potenza in uscita | Onda sinusoidale pura |
SCHUKO 230V | 2 |
USB-C 18 W MAX (5 V/3 A) (9 V/2 A) (12 V/1,5 A) | 1 |
USB-A QC 3.0 18 W MAX (5 V/3 A) (9 V/2 A) (12 V/1,5 A) | 1 |
Porte dell'auto | 1 (12 V/10 A) |
Uscita CC XT60/CC XTT60 | 1 (12 V/10 A) |
PowerBank con ricarica wireless rimovibile | 6400mAh/24Wh |
Porti totali | 6 |
Ingresso 230V | 1000 W |
Tempo di ricarica completo | 1,7 ore (102 minuti) |
Ingresso CC del pannello solare | XT60-600W 12/80V 10A |
Controllo del pannello solare | MPPT |
Pannello solare compatibile | 3xGZE200W |
Tempo di ricarica dal pannello | 3 ore |
Carico di sale simultaneo | SÌ |
Misure | 388 mm x 248 mm x 311 mm |
Peso | 17 kg |
Dimensioni | |
1 | Griglia di ventilazione di raffreddamento |
2 | Schermo LCD |
3 | Caricabatterie senza fili |
4 | Tasto ON/OFF |
5 | Pulsante di accensione AC230V |
6 | Pulsante di accensione USB |
7 | Pulsante di alimentazione CC |
8 | Luce LED ON/OFF |
9 | GUIDATO |
10 | Uscita CA USB |
11 | Uscita XT60 |
12 | Uscita in macchina |
13 | Uscita AC230V |
14 | Ingresso CA 230 V |
15 | Collegamento a terra |
16 | Ingresso auto e pannello solare |