Scaler e sgrassatori
Parametri | Valori | Frequenza | Commenti |
---|---|---|---|
Alcalinità totale TA | 100-150 ppm | Tutte le stagioni | Previene le fluttuazioni del pH |
Durezza TH | 150-300 ppm | Tutte le stagioni | Previene opacità e calcare |
pH | 7.2 e 7.6 | 1-2 volte a settimana | Idealmente 7.4 |
Cloro libero | 0,5-2 ppm | 1-2 volte a settimana | 1 ppm è sufficiente |
Cloro combinato | <0,6 ppm | 1-2 volte a settimana | Differenza tra cloro totale e cloro libero |
-
Sequestrante metallico CTX-700 5L
Sequestrante di metalli (ferro, manganese...) e anticalcare.
Per saperne di più
Previene la torbidità e la precipitazione di calcare e altre macchie derivate dai metalli.Prezzo di listino: 178,05 €
124,70 €