Nome prodotto | Prezzo | Delivery | Qtà |
---|---|---|---|
Pompa di calore PM40 - MD1 Cód.ZODWH000418 |
Prezzo di listino: 2.408,34 € 1.950,76 € |
||
Pompa di calore PM40 - MD2 Cód.ZODWH000419 |
Prezzo di listino: 3.076,23 € 2.553,27 € |
||
Pompa di calore PM40 - MD3 Cód.ZODWH000420 |
Prezzo di listino: 4.036,86 € 3.350,59 € |
||
Pompa di calore PM40 - MD4 Cód.ZODWH000421 |
Prezzo di listino: 4.528,86 € 3.811,03 € |
||
Pompa di calore PM40 - MD5 Cód.ZODWH000422 |
Prezzo di listino: 5.148,78 € 4.324,98 € |
||
Pompa di calore PM40 - MD7 Cód.ZODWH000488 |
Prezzo di listino: 5.990,10 € 5.031,68 € |
Descrizione prodotto
Specification
CARATTERISTICHE TECNICHE | |||||||
MODELLI | MD1 | MD2 | MD3 | MD4 | MD5 | MD7 | |
PRESTAZIONI: ARIA 27ºC / ACQUA 28ºC / UMIDITÀ 80% | |||||||
POTENZA EROGATA* | kW | 4.7 | 7.5 | 9.5 | 10.5 | 11.7 | 14.7 |
POTENZA CONSUMATA | 0,9 | 1.3 | 1.9 | 2.1 | 2.4 | 3.2 | |
MODALITÀ COP SMART | 5.4, | 5.7 | 5.5 | 5.6 | 6.2 | 5.5 | |
PRESTAZIONI: ARIA 15ºC / ACQUA 26ºC / UMIDITÀ 70% | |||||||
POTENZA FORNITA | kW | 3.2 | 5.5 | 7.5 | 8.5 | 10.5 | 12.5 |
POTENZA CONSUMATA | 0,8 | 1,2 | 1.7 | 1.9 | 2.2 | 2.9 | |
MODALITÀ COP SMART | 4 | 4.8 | 4.4 | 4.6 | 4.8 | 4.4 | |
CARATTERISTICHE TECNICHE | |||||||
VOLUME MASSIMO DELLA PISCINA | numero 3 | <20 | <30 | <50 | <60 | <70 | <90 |
PORTATA MEDIA CONSIGLIATA | m3/ora | 2.4 | 3.1 | 4.1 | 4.9 | 6,6 | 7.7 |
COLLEGAMENTO IDRAULICO | PVC Ø 50 (collare) | ||||||
ALIMENTAZIONE ELETTRICA | 230V / 1 / 50Hz | 400V / 3 / 50Hz | |||||
INTENSITÀ MASSIMA DI INGRESSO | IL | 5,95 | 7.32 | 7,95 | 10.50 | 14.5 | 17.7 |
DIMENSIONE DEL CAVO DI ALIMENTAZIONE | mm2 | 3 x 2,5 | 3 per 4 | ||||
PRESSIONE ACUSTICA A 10m | dB(A) | 30 - 29 | 32 - 30 | 33 - 30 | 35 - 30 | 40 - 38 | 42 - 41 |
Documents
Per maggiori informazioni, consultare la scheda tecnica .