Nome prodotto | Prezzo | Delivery | Qtà |
---|---|---|---|
Pac Poolstyle step Inverter R32 4.3-6 KW Cód.GHD-150-0293 |
710,00 €
|
||
Pac Poolstyle step Inverter R32 6-8 KW Cód.GHD-150-0294 |
870,00 €
|
||
Pac Poolstyle step Inverter R32 7-9.5 KW Cód.GHD-150-0295 |
1.072,00 €
|
||
Pac Poolstyle step Inverter R32 9-12 KW Cód.GHD-150-0296 |
1.415,00 €
|
||
Pac Poolstyle step Inverter R32 11-16 KW Cód.GHD-150-0297 |
1.690,00 €
|
||
Pac Poolstyle step Inverter R32 14-20 KW Cód.GHD-150-0298 |
2.174,00 €
|
Descrizione prodotto
Specification
Modelo | GHD-150-0293 | GHD-150-0294 | GHD-150-0295 | GHD-150-0296 | GHD-150-0297 | GHD-150-0298 |
Volume de utilização (m3) | 14~28 | 20~35 | 20~40 | 30~55 | 35~70 | 45~85 |
Temperatura do ar em utilização(ºC) | 0 ~ 43 | |||||
Performances com: Temperatura de ar 15ºC / Água 26C / Humidade 80% | ||||||
Potência de aquecimento (kW) | 6 | 8 | 9.5 | 12.5 | 16.5 | 20 |
COP | 9.5 ~ 5.9 | 9.1 ~ 5.6 | 9.5 ~ 5.7 | 10.5 ~ 5.9 | 10 ~ 5.7 | 10.6 ~ 5.6 |
C.O.P. a uma potência de 50% | 8.5 | 8 | 8.3 | 9.2 | 8.8 | 8.9 |
Performances com: temperatura de ar 15ºC / água 26ºc / humidade 70% | ||||||
Potência de aquecimento | 4.3 | 6 | 7 | 9 | 11.5 | 14 |
COP | 5.9 ~ 4.4 | 5.9 ~ 4.1 | 6 ~ 4.3 | 5.9 ~ 4.2 | 6 ~ 4.2 | 6 ~ 4.1 |
COP a uma potência de 50% | 5.8 | 5.9 | 5.6 | 5.8 | 6 | 5.8 |
Potência Acústica a 1m (dBA) |
38.8~50.2 | 40.8 ~ 51.1 | 40.6 ~ 52.5 | 42.9 ~ 53 | 45.2 ~ 56.3 | 45.3 ~ 57.1 |
Potência Acústica a 10m (dBA) | 5.8 | 5.9 | 5.6 | 5.8 | 6 | 5.8 |
Trocador De bomba de Calor | Espiral em titânio dentro de um tubo | |||||
Potência nominal a 15ºC de ar (kW) | 0.29 - 1 | 0.34 - 1.4 | 0.35 - 1.6 | 0.36 ~ 2.1 | 0.57 ~ 2.7 | 0.62 ~ 3.4 |
Corrente Nominal a 15ºC de ar (A) |
1.26 - 4.2 | 1.48 ~ 6 | 1.52 ~ 7 | 1.57 ~ 8.7 | 2.48 ~ 11.7 | 2.7 ~ 15 |
Corrente de entrada nominal (A) | 6 | 8 | 9.5 | 12.5 | 15 | 19.5 |
Disjuntor necessário |
10 | 10 | 16 | 16 | 20 | 25 |
Alimentação | 230V/1 Ph/50Hz | |||||
Débito Recomendado |
2 - 4 | 2 - 4 | 3 - 4 | 4 ~ 6 | 6 ~ 8 | 6 ~ 10 |
Entradas (mm) | 50 | |||||
Dimensões (mm) |
872x349x654 |
962x349x654 | 962x349x754 | |||
Peso (kg) | 42 | 46 | 47 | 49 | 60 | 68 |