Nome prodotto | Prezzo | Delivery | Qtà |
---|---|---|---|
EVOPLUS B 80/250.40 SAN M Cód.DAB60151157 |
Prezzo di listino: 1.194,00 € 717,00 € |
||
EVOPLUS B 40/220.32 SAN M Cód.DAB60151148 |
Prezzo di listino: 973,00 € 718,00 € |
||
EVOPLUS B 40/250.40 SAN M Cód.DAB60151154 |
Prezzo di listino: 1.041,00 € 768,00 € |
||
EVOPLUS B 60/220.32 SAN M Cód.DAB60151151 |
Prezzo di listino: 1.043,00 € 769,00 € |
||
EVOPLUS B 60/250.40 SAN M Cód.DAB60151155 |
Prezzo di listino: 1.111,00 € 819,00 € |
||
EVOPLUS B 80/220.32 SAN M Cód.DAB60151152 |
Prezzo di listino: 11.287,00 € 832,00 € |
||
EVOPLUS B 110/220.32 SAN M Cód.DAB60151153 |
Prezzo di listino: 1.212,00 € 894,00 € |
||
EVOPLUS B 110/250.40 SAN M Cód.DAB60151158 |
Prezzo di listino: 1.280,00 € 944,00 € |
Descrizione prodotto
CARACTERÍSTICAS
- Gama de funcionamento: de 2 a 6.106 m3/h com elevação até 4.186m;
- Temperatura do fluído: de -10 °C a +110 °C;
- Pressão máxima: 16 bar (1600 kPa);
- Grau de protecção: IP 44;
- Rosca: 1" ½;
- EEI ≤ 0.18;
- Class de Isolamento: F;
- Material de construção da turbina: tecnopolímero;
- Embridadas DN 32, 40: PN6, 10 PN16;
- Instalação: com o veio do motor na horizontal;
- Alimentação: monofásico 1x230 V ~ 50 Hz;
- Fluídos: limpos, sem substâncias sólidas ou óleos minerais, não viscoso, quimicamente neutro, com características semelhantes à da água;
- Certificações: WARS, ACS.
Specification
Modelo | Distância do centro |
Ligações DN |
P1 Máx. (W) |
ln A | m3/h (0) | 2.4 | 3 | 4.2 | 5.4 | 7.2 | 9.6 |
l/min (0) | 40 | 50 | 70 | 90 | 120 | 160 | |||||
EVOPLUS SMALL B SAN |
H(m) | ||||||||||
40/220.32 M | 220 | DN32 PN6 | 85 | 0.55 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 3.3 | 2.5 | 1.3 | - |
60/220.32 M | 220 | DN32 PN6 | 110 | 0.75 | 6.1 | 6.1 | 5.6 | 4.6 | 3.6 | 2.2 | - |
80/220.32 M | 220 | DN32 PN6 | 150 | 0.97 | 8 | 8 | 7.3 | 6 | 4.9 | 3.3 | - |
110/220.32 M | 220 | DN32 PN6 | 200 | 1.3 | 11.2 | 10.5 | 9.6 | 8.1 | 6.8 | 5 | 2.6 |
40/250.40 M | 250 | DN40 PN10 | 75 | 0.55 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 3.3 | 2.5 | 1.3 | - |
60/250.40 M | 250 | DN40 PN10 | 105 | 0.75 | 6.1 | 6.1 | 5.6 | 4.6 | 3.6 | 2.2 | - |
80/250.40 M | 250 | DN40 PN10 | 140 | 0.97 | 8 | 8 | 7.3 | 6 | 4.9 | 3.3 | - |
110/250.50 M | 250 | DN40 PN10 | 190 | 1.3 | 11.2 | 10.5 | 9.6 | 8.1 | 6.8 | 5 | 2.6 |
Modelo | L | L1 | L2 | A | A2 | B | B1 | B2 | D | D1 | D2 | D3 | D4 | H | H1 | H2 | Mínima pressão de sucção |
Peso Kg |
||
EVOPLUS SMALL B SAN |
tº | 90º | 100º | |||||||||||||||||
40/220.32M | 220 | 110 | 110 | 19 | 14 | 256 | 67 | 189 | 40 | 90 | 100 | 140 | 76 | 165 | 124 | 204 | m.c.w | 20 | 25 | 4.5 |
60/220.32M | 220 | 110 | 110 | 19 | 14 | 256 | 67 | 189 | 40 | 90 | 100 | 140 | 76 | 165 | 124 | 204 | m.c.w | 20 | 25 | 4.5 |
80/220.32M | 220 | 110 | 110 | 19 | 14 | 256 | 67 | 189 | 40 | 90 | 100 | 140 | 76 | 165 | 124 | 204 | m.c.w | 20 | 25 | 4.5 |
110/220.32M | 220 | 110 | 110 | 19 | 14 | 256 | 67 | 189 | 40 | 90 | 100 | 140 | 76 | 165 | 124 | 204 | m.c.w | 20 | 25 | 4.5 |
40/220.32M | 250 | 125 | 125 | 19 | 14 | 258 | 74 | 184 | 43 | 100 | 110 | 150 | 84 | 176 | 124 | 204 | m.c.w | 20 | 25 | 4.5 |
60/220.32M | 250 | 125 | 125 | 19 | 14 | 258 | 74 | 184 | 43 | 100 | 110 | 150 | 84 | 176 | 124 | 204 | m.c.w | 20 | 25 | 4.5 |
80/220.32M | 250 | 125 | 125 | 19 | 14 | 258 | 74 | 184 | 43 | 100 | 110 | 150 | 84 | 176 | 124 | 204 | m.c.w | 20 | 25 | 4.5 |
110/220.32M | 250 | 125 | 125 | 19 | 14 | 258 | 74 | 184 | 43 | 100 | 110 | 150 | 84 | 176 | 124 | 204 | m.c.w | 20 | 25 | 4.5 |
Documents
Manual - JET62 - Ficha Técnica | Manual - JET82 - Ficha Técnica
Manual - JET92 - Ficha Técnica | Manual - JET102 - Ficha Técnica
Manual - JET112 - Ficha Técnica | Manual - JET132 - Ficha Técnica
Catálogo