Nome prodotto | Prezzo | Delivery | Expedição | Qtà |
---|---|---|---|---|
Hayward SUMHEAT - 17 kW Cód.QPHP5171DT3 |
Prezzo di listino: 10.217,60 € 7.509,94 € |
4 dias úteis | ||
Hayward SUMHEAT - 21 kW Mono Cód.QPHP5211DT3 |
Prezzo di listino: 10.811,90 € 7.946,75 € |
4 dias úteis | ||
Hayward SUMHEAT - 21 kW Trif Cód.QPHP5211ET3 |
Prezzo di listino: 10.811,90 € 7.946,75 € |
4 dias úteis | ||
Hayward SUMHEAT - 25 kW Mono Cód.QPHP5251DT3 |
Prezzo di listino: 12.101,72 € 8.985,53 € |
4 dias úteis | ||
Hayward SUMHEAT - 25 kW Trif Cód.QPHP5211ET3-TRIF |
Prezzo di listino: 12.101,72 € 8.985,53 € |
4 dias úteis | ||
Hayward SUMHEAT - 30 kW Mono Cód.QPHP5301DT3 |
Prezzo di listino: 13.839,95 € 10.172,36 € |
4 dias úteis | ||
Hayward SUMHEAT - 30 kW Trif Cód.QPHP5301ET3 |
Prezzo di listino: 13.839,95 € 10.172,36 € |
4 dias úteis |
Descrizione prodotto
Specification
CARATTERISTICHE TECNICHE | ||||||||
MODELLI | Modello HP5171DT3 | Modello HP5211DT3 | Modello HP5211ET3 | Modello HP5251DT3 | Modello HP5211ET3 | Modello HP5301DT3 | Modello HP5301ET3 | |
PRESTAZIONI: ARIA 27ºC / ACQUA 28ºC / UMIDITÀ 80% | ||||||||
POTENZA EROGATA* | kW | 17 | 21 | 21 | 25 | 25 | 30 | 30 |
POLIZIOTTO | 15-6,89 | 13.66-7.65 | 13.70-7.19 | 13.52-6.41 | 14.53-6.68 | 13.03-6.07 | 13.72-6.14 | |
POLIZIOTTO MEDIO AL 50% DELLA VELOCITÀ | 10.3 | 10.5 | 11 | 11 | 11 | 10.8 | ||
PRESTAZIONI: ARIA 15ºC / ACQUA 26ºC / UMIDITÀ 70% | ||||||||
POTENZA FORNITA | kW | 6.6 | 7.7 | 9 | 10.5 | 12.5 | 14.5 | 19 |
POLIZIOTTO | 6.58-5.24 | 7.49-5.72 | 7.10-5.46 | 6.33-5.01 | 7.18-5.31 | 6.45-4.79 | 6,98-4,66 | |
POLIZIOTTO MEDIO AL 50% DELLA VELOCITÀ | 6.5 | 6.6 | 6.4 | 6.8 | 6.6 | 6.6 | 6.5 | |
CARATTERISTICHE TECNICHE | ||||||||
VOLUME MASSIMO DELLA PISCINA | numero 3 | dal 20 al 45 | Dai 30 ai 55 anni | 35 - 65 | 40 - 70 | 40 - 80 | 50 - 95 | 60 - 120 |
PORTATA MEDIA CONSIGLIATA | m3/ora | 2 - 4 | 3 - 5 | 4 - 6 | 5 - 7 | 6 - 8 | 8 - 10 | 10 - 12 |
COLLEGAMENTO IDRAULICO | PVC Ø 50 (collare) | |||||||
ALIMENTAZIONE ELETTRICA | 230V/1/50Hz | 400V/3/50Hz | ||||||
INTENSITÀ DI INGRESSO | IL | 0,83 - 5,98 | 0,96 - 7,13 | 1,13 - 7,83 | 1,22 - 9,32 | 1,44 - 10,9 | 1,66 - 12,7 | 0,71 - 5,51 |
DIMENSIONE DEL CAVO DI ALIMENTAZIONE | mm2 | 3 x 2,5 | 3 per 4 | 5 X 2,5 | ||||
PRESSIONE ACUSTICA A 10m | dB(A) | 32,8-35,1 | 40,3-42,5 | 40,9-45,4 | 39.1-44.4 | 40,9-44,2 | 41.7-47.3 | 35,7-45,1 |
Documents
Per maggiori informazioni, consultare la scheda tecnica.