Descrizione prodotto
CARACTERÍSTICAS
- Taxa de fluxo: De 0 m3/h a 71,4 m3/h;
- Altura: 19.3m;
- Líquido bombeado: Águas residuais, água cinzentas, águas pluviais e águas arenosas de canteiros de obras;
- Temperatura do líquido: De +50ºC (+60ºC por um curto período de tempo);
- Versão ATEX +40ºC;
- Tomada:
- FXC20: 2" GÁS e DN 50;
- FXC25: DN 65;
- Direção de saída: Horizontal ou vertical com kit de acessórios de curva de 2" para FXC20 e kit de acessórios de curva de 2" ½" para FXC25;
- Impulsor: Canal em ferro fundido;
- Grau de proteção do motor: IP68;
- Classificação térmica do isolamento do motor: F;
- Tipo de cabo de alimentação: H07RN8-F;
- Tipo possível de instalação: Fixo se utilizadno com dispositivo de acoplamento ou livre na posição vertical se utilizando na base;
- Profundidade máxima de imersão: 7 metros.
Specification
Modelo | Tensão 50Hz |
P2 (kW) |
DNM GAS |
InA | m3/h (0) | 7 | 14 | 29 | 36 | 43 | 50 | 58 | 65 |
l/min (0) | 120 | 240 | 480 | 600 | 720 | 840 | 960 | 1080 | |||||
FEKA FXC | (m) | ||||||||||||
20.07 MA | 1x230V | 0.7 | 50 | 4.1 | 9.8 | 8.3 | 6.7 | 3.6 | 2.4 | - | - | - | - |
20.07 MNA | 1x230V | 0.7 | 50 | 4.1 | 9.8 | 8.3 | 6.7 | 3.6 | 2.4 | - | - | - | - |
20.07 TNA | 3x400V | 0.7 | 50 | 1.8 | 9.8 | 8.3 | 6.7 | 3.6 | 2.4 | - | - | - | - |
20.11 MA | 1x230V | 1 | 50 | 6.3 | 12.4 | 10.8 | 9.3 | 6.4 | 5 | 3.6 | - | - | - |
20.11 MNA | 1x230V | 1 | 50 | 6.3 | 12.4 | 10.8 | 9.3 | 6.4 | 5 | 3.6 | - | - | - |
20.11 TNA | 3x400V | 1 | 50 | 2.6 | 12.4 | 10.8 | 9.3 | 6.4 | 5 | 3.6 | - | - | - |
20.15 MA | 1x230V | 1.5 | 50 | 9.1 | 15.3 | 13.5 | 11.8 | 8.7 | 7.1 | 5.7 | 4.2 | - | - |
20.15 MNA | 1x230V | 1.5 | 50 | 9.1 | 15.3 | 13.5 | 11.8 | 8.7 | 7.1 | 5.7 | 4.2 | - | - |
20.15 TNA | 3x400V | 1.5 | 50 | 3.5 | 15.3 | 13.5 | 11.8 | 8.7 | 7.1 | 5.7 | 4.2 | - | - |
20.22 MA | 1x230V | 2.2 | 50 | 4.9 | 19.1 | 17.2 | 15.5 | 12.6 | 11.2 | 9.8 | 8.1 | 6.2 | - |
25.07 MA | 1x230V | 0.6 | 65 | 4.1 | 9.4 | 7.8 | 6.2 | 3.3 | 2.2 | 1.4 | - | - | - |
25.07 MNA | 1x230V | 0.6 | 65 | 4.1 | 9.4 | 7.8 | 6.2 | 3.3 | 2.2 | 1.4 | - | - | - |
25.07 TNA | 3x400V | 0.6 | 65 | 1.8 | 9.4 | 7.8 | 6.2 | 3.3 | 2.2 | 1.4 | - | - | - |
25.11 MA | 1x230V | 1.1 | 65 | 6.4 | 11.9 | 10.3 | 8.8 | 6 | 4.8 | 3.5 | 2.4 | - | - |
25.11 MNA | 1x230V | 1.1 | 65 | 6.4 | 11.9 | 10.3 | 8.8 | 6 | 4.8 | 3.5 | 2.4 | - | - |
25.11 TNA | 3x400V | 1.1 | 65 | 2.6 | 11.9 | 10.3 | 8.8 | 6 | 4.8 | 3.5 | 2.4 | - | - |
25.15 MA | 1x230V | 1.6 | 65 | 9.3 | 15.1 | 13.5 | 11.8 | 8.8 | 7.3 | 5.8 | 4.5 | 3.1 | - |
25.15 MNA | 1x230V | 1.6 | 65 | 9.3 | 15.1 | 13.5 | 11.8 | 8.8 | 7.3 | 5.8 | 4.5 | 3.1 | - |
25.15 TNA | 3x400V | 1.6 | 65 | 3.6 | 15.1 | 13.5 | 11.8 | 8.8 | 7.3 | 5.8 | 4.5 | 3.1 | - |
22.22 TNA | 3x400V | 2.3 | 65 | 5 | 18.9 | 16.9 | 15.2 | 12.4 | 11.1 | 9.8 | 8.4 | 6.9 | 5.1 |
FEKA FXC | Passagem livre |
A | B | H | H1 | Entrega | Dimensões do Pacote |
Peso Kg |
||||||
Ex | GAS | DN1 | Buracos | D | L/A | L/B | H | |||||||
20.07 | 50 | 322 | 210 | 468 | 468 | 103 | Rp 2" | 50 PN10/6 | 4 | 125-110 | 660 | 370 | 400 | 37 |
20.11 | 50 | 322 | 210 | 468 | 487 | 103 | Rp 2" | 50 PN10/6 | 4 | 125-110 | 660 | 370 | 400 | 37 |
20.15 | 50 | 322 | 210 | 468 | 496 | 103 | Rp 2" | 50 PN 10/6 | 4 | 125-110 | 660 | 370 | 400 | 42 |
20.22 | 50 | 322 | 210 | 496 | 512 | 103 | Rp 2" | 50 PN10/6 | 4 | 125-110 | 660 | 370 | 400 | 43 |
25.07 MA | 50 | 322 | 210 | 478 | - | 103 | Rp 2" | 65 PN10/6 | 4 | 145-130 | 660 | 370 | 400 | 37 |
25.07 MNA-TNA | 50 | 322 | 210 | 468 | 468 | 103 | Rp 2" | 65 PN10/6 | 4 | 145-130 | 660 | 370 | 400 | 37 |
25.11 | 50 | 322 | 210 | 468 | 486 | 103 | Rp 2" | 65 PN10/6 | 4 | 145-130 | 660 | 370 | 400 | 38 |
25.15 | 50 | 322 | 210 | 478 | 496 | 103 | Rp 2" | 65 PN10/6 | 4 | 145-130 | 660 | 370 | 400 | 43 |
25.22 | 50 | 322 | 210 | 496 | 512 | 103 | Rp 2" | 65 PN10/6 | 4 | 145-130 | 660 | 370 | 400 | 44 |