Nome prodotto | Prezzo | Delivery | Qtà |
---|---|---|---|
Pompa elettrica Espa VE 94-6, 2.00CV, 400V Cód.ESP97746 |
Prezzo di listino: 1.626,00 € 1.124,00 € |
||
Pompa elettrica Espa VE 94-8, 3.00CV, 400V Cód.ESP97759 |
Prezzo di listino: 1.903,00 € 1.315,00 € |
||
Pompa elettrica Espa VE 94-10, 4.00CV, 400V Cód.ESP97710 |
Prezzo di listino: 2.244,00 € 1.551,00 € |
||
Pompa elettrica Espa VE 94-11, 4.00CV, 400V Cód.ESP97717 |
Prezzo di listino: 2.311,00 € 1.597,00 € |
||
Pompa elettrica Espa VE 94-13, 5.50CV, 400V Cód.ESP97726 |
Prezzo di listino: 2.492,00 € 1.722,00 € |
||
Pompa elettrica Espa VE 94-14, 7.50CV, 400V Cód.ESP97729 |
Prezzo di listino: 2.813,00 € 1.956,00 € |
Descrizione prodotto
Pompe centrifughe multistadio verticali serie ESPA VE , silenziose e dalle ottime prestazioni, adatte per applicazioni domestiche e industriali, gruppi di pressione e sistemi di irrigazione.
Operazione
Fluido: Acque pulite e liquidi non aggressivi o viscosi, privi di sostanze solide.
Temperatura massima del fluido: 40 ºC
Altezza massima di aspirazione: 7 m
Caratteristiche costruttive
Corpo aspirante: Ghisa con trattamento di cataforesi
Corpo trasmissione: Ghisa con trattamento di cataforesi
Giranti: Acciaio Inossidabile AISI 304
Diffusori: Tecnopolimero
Custodia esterna: acciaio inossidabile AISI 304
Albero motore: acciaio inox AISI 431
Tenuta meccanica: Ceramica/Grafite
Motore elettrico
Tipo bipolare ad induzione, chiuso ed autoventilato, adatto al servizio continuo, con grado di protezione IPX5 ed isolamento in classe F. Monofase 230V - 50Hz con condensatore permanente oppure trifase 400V - 50 Hz. I motori devono essere termicamente protetto dall'utente.
Connessioni
Aspirazione: 11/2"
Compressione: 11/2"
VE94 | ||||||||||||||
Modello | Io [A] | P1 | P2 | Q | ||||||||||
1~230 V | 3~230 V | 3~400 V | [kW] | [kW] | [HP] | l/min 0 | 50 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | |
m3 /h0 | 3.0 | 6.0 | 7.5 | 9.0 | 10.5 | 12.0 | 13.5 | |||||||
H [m] | ||||||||||||||
VE946 | - | 6.7 | 3.9 | 2.30 | 1,50 | 2.00 | 58 | 55 | 49 | 44 | 38 | 31 | 22 | 13 |
VE948 | - | 8.9 | 5.2 | 3.00 | 2.20 | 3.00 | 77 | 73 | 63 | 56 | 49 | 40 | 30 | 18 |
VE9410 | - | 11.7 | 6.8 | 3,90 | 3.00 | 4.00 | 95 | 91 | 81 | 72 | 62 | 50 | 36 | 22 |
VE9411 | - | 12.4 | 7.2 | 4.40 | 3.00 | 4.00 | 108 | 102 | 91 | 82 | 70 | 56 | 42 | 26 |
VE9413 | - | - | 8.6 | 5.00 | 4.00 | 5,50 | 125 | 120 | 107 | 97 | 85 | 68 | 51 | 32 |
VE9414 | - | - | 9.7 | 5,50 | 5,50 | 7-.0 | 135 | 129 | 118 | 109 | 95 | 77 | 57 | 35 |
Specification
VE94 | ||||||||||||||
Modello | Io [A] | P1 | P2 | Q | ||||||||||
1~230 V | 3~230 V | 3~400 V | [kW] | [kW] | [HP] | l/min 0 | 50 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | |
m3 /h0 | 3.0 | 6.0 | 7.5 | 9.0 | 10.5 | 12.0 | 13.5 | |||||||
H [m] | ||||||||||||||
VE946 | - | 6.7 | 3.9 | 2.30 | 1,50 | 2.00 | 58 | 55 | 49 | 44 | 38 | 31 | 22 | 13 |
VE948 | - | 8.9 | 5.2 | 3.00 | 2.20 | 3.00 | 77 | 73 | 63 | 56 | 49 | 40 | 30 | 18 |
VE9410 | - | 11.7 | 6.8 | 3,90 | 3.00 | 4.00 | 95 | 91 | 81 | 72 | 62 | 50 | 36 | 22 |
VE9411 | - | 12.4 | 7.2 | 4.40 | 3.00 | 4.00 | 108 | 102 | 91 | 82 | 70 | 56 | 42 | 26 |
VE9413 | - | - | 8.6 | 5.00 | 4.00 | 5,50 | 125 | 120 | 107 | 97 | 85 | 68 | 51 | 32 |
VE9414 | - | - | 9.7 | 5,50 | 5,50 | 7-.0 | 135 | 129 | 118 | 109 | 95 | 77 | 57 | 35 |
Documents
Per maggiori informazioni consultare la Scheda Tecnica
Per ulteriori informazioni, consultare il Manuale di istruzioni