Traitement de piscine
Paramètres | Valeurs | Fréquence | commentaires |
---|---|---|---|
Alcalinité totale TA | 100-150 ppm | Toute la saison | Empêche les fluctuations du pH |
Dureté TH | 150-300 ppm | Toute la saison | Empêche la nébulosité et le calcaire |
pH | 7.2 et 7.6 | 1 à 2 fois par semaine | Idéalement 7.4 |
Chlore gratuit | 0,5-2 ppm | 1 à 2 fois par semaine | 1 ppm suffit |
Chlore combiné | <0,6 ppm | 1 à 2 fois par semaine | Différence entre le chlore total et le chlore libre |
-
Contrôle du pH de la pompe doseuse PoolOne
Prix normal : 343,00 €
249,00 €
-
PiscineBasic pH 5 L/H
Prix normal : 500,90 €
431,30 €
-
PoolBasic Double pH et Digital Redox 5 L/H
Prix normal : 784,20 €
675,20 €
-
PoolDose Double pH et Digital Redox 1,5 L/H WiFi
1 101,00 € -
Contrôleur automatique de chlore et de pH Seko K800
4 301,00 €