Traitement de piscine
Paramètres | Valeurs | Fréquence | commentaires |
---|---|---|---|
Alcalinité totale TA | 100-150 ppm | Toute la saison | Empêche les fluctuations du pH |
Dureté TH | 150-300 ppm | Toute la saison | Empêche la nébulosité et le calcaire |
pH | 7.2 et 7.6 | 1 à 2 fois par semaine | Idéalement 7.4 |
Chlore gratuit | 0,5-2 ppm | 1 à 2 fois par semaine | 1 ppm suffit |
Chlore combiné | <0,6 ppm | 1 à 2 fois par semaine | Différence entre le chlore total et le chlore libre |
-
Prix normal : 607,62 €
486,10 €
-
A partir de : 590,00 €
-
A partir de : 400,00 €
-
A partir de : 424,00 €
-
Prix normal : 500,90 €
431,30 €
-
A partir de : 482,00 €
-
De: 555,00 €
À: 5 434,00 €