Traitement de piscine
Paramètres | Valeurs | Fréquence | commentaires |
---|---|---|---|
Alcalinité totale TA | 100-150 ppm | Toute la saison | Empêche les fluctuations du pH |
Dureté TH | 150-300 ppm | Toute la saison | Empêche la nébulosité et le calcaire |
pH | 7.2 et 7.6 | 1 à 2 fois par semaine | Idéalement 7.4 |
Chlore gratuit | 0,5-2 ppm | 1 à 2 fois par semaine | 1 ppm suffit |
Chlore combiné | <0,6 ppm | 1 à 2 fois par semaine | Différence entre le chlore total et le chlore libre |
-
Contrôle du pH de la pompe doseuse PoolOne
Prix normal : 343,00 €
249,00 €
-
Analyseur intelligent Blue Connect
A partir de : 226,00 €
-
Doseadores Rainbow 300C
Prix normal : 236,00 €
232,00 €
-
Désinfection ultraviolette LYRIOX UV-C
A partir de : 307,00 €
-
Pompe doseuse MyPool DOS
A partir de : 367,03 €