Traitement de piscine
Paramètres | Valeurs | Fréquence | commentaires |
---|---|---|---|
Alcalinité totale TA | 100-150 ppm | Toute la saison | Empêche les fluctuations du pH |
Dureté TH | 150-300 ppm | Toute la saison | Empêche la nébulosité et le calcaire |
pH | 7.2 et 7.6 | 1 à 2 fois par semaine | Idéalement 7.4 |
Chlore gratuit | 0,5-2 ppm | 1 à 2 fois par semaine | 1 ppm suffit |
Chlore combiné | <0,6 ppm | 1 à 2 fois par semaine | Différence entre le chlore total et le chlore libre |
-
A partir de : 1 435,00 €
-
A partir de : 2 667,00 €
-
A partir de : 4 683,00 €
-
A partir de : 8 389,83 €
-
Désinfection ultraviolette et électrolyse FREEPOOL 2
Um único produto que inclui as três tecnologias de tratamento da agua.
En savoir plusPrix normal : 39 449,79 €
29 588,00 €