Description du produit
Specification
Modèle GZE-1518 | |
Capacité | 1536Wh |
Type de batterie | LiFePO4 |
Cycle de vie de la batterie | 4 000 cycles > 70 % - 3 500 cycles > 80 % |
Sortie 230 V | 1800W |
Crête 230V | 2200W |
Puissance de sortie | Onde sinusoïdale pure |
SCHUKO 230V | 2 |
USB-C 18 W MAX (5 V/3 A) (9 V/2 A) (12 V/1,5 A) | 1 |
USB-A QC 3.0 18 W MAX (5 V/3 A) (9 V/2 A) (12 V/1,5 A) | 1 |
Portes de voiture | 1(12V/10A) |
Sortie DC XT60/DC XTT60 | 1(12V/10A) |
PowerBank avec chargement sans fil amovible | 6400mAh/24Wh |
Nombre total de ports | 6 |
Entrée 230 V | 1000W |
Temps de charge complet | 1h70 (102min) |
Entrée CC du panneau solaire | XT60-600W 12/80V 10A |
Contrôle du panneau solaire | MPPT |
Panneau solaire compatible | 3x GZE200W |
Temps de charge depuis le panneau | 3h |
Chargement de sel simultané | Oui |
Mesures | 388 mm x 248 mm x 311 mm |
Poids | 17 kg |
Dimensions | |
1 | Grille de ventilation de refroidissement |
2 | Écran LCD |
3 | Chargeur sans fil |
4 | Bouton marche/arrêt |
5 | Bouton d'alimentation AC230V |
6 | Bouton d'alimentation USB |
7 | Bouton d'alimentation CC |
8 | Lumière LED marche/arrêt |
9 | DIRIGÉ |
10 | Sortie USB CA |
11 | Sortie XT60 |
12 | Sortie en voiture |
13 | Sortie AC230V |
14 | Entrée AC230V |
15 | Connexion à la terre |
16 | Entrée de voiture et panneau solaire |