Nom du produit | Prix | Delivery | Quantité |
---|---|---|---|
Pompe électrique Espa VE 94-6, 2.00CV, 400V Cód.ESP97746 |
Prix normal : 1 626,00 € 1 124,00 € |
||
Pompe électrique Espa VE 94-8, 3.00CV, 400V Cód.ESP97759 |
Prix normal : 1 903,00 € 1 315,00 € |
||
Pompe électrique Espa VE 94-10, 4.00CV, 400V Cód.ESP97710 |
Prix normal : 2 244,00 € 1 551,00 € |
||
Pompe électrique Espa VE 94-11, 4.00CV, 400V Cód.ESP97717 |
Prix normal : 2 311,00 € 1 597,00 € |
||
Pompe électrique Espa VE 94-13, 5.50CV, 400V Cód.ESP97726 |
Prix normal : 2 492,00 € 1 722,00 € |
||
Pompe électrique Espa VE 94-14, 7.50CV, 400V Cód.ESP97729 |
Prix normal : 2 813,00 € 1 956,00 € |
Description du produit
Pompes centrifuges multicellulaires verticales série ESPA VE , silencieuses et avec d'excellentes performances, adaptées aux applications domestiques et industrielles, aux groupes de pression et aux systèmes d'irrigation.
Opération
Fluide : Eaux propres et liquides non agressifs ou visqueux, exempts de substances solides.
Température maximale du fluide : 40 ºC
Hauteur d'aspiration maximale : 7 m
Caractéristiques constructives
Corps d'aspiration : Fonte avec traitement cataphorèse
Corps d'entraînement : Fonte avec traitement cataphorèse
Roues : acier inoxydable AISI 304
Diffuseurs : Technopolymère
Boîtier extérieur : acier inoxydable AISI 304
Arbre moteur : acier inoxydable AISI 431
Garniture mécanique : Céramique/Graphite
Moteur électrique
Type à induction bipolaire, fermé et auto-ventilé, adapté au fonctionnement continu, avec degré de protection IPX5 et isolation de classe F. Monophasé 230 V - 50 Hz avec condensateur permanent ou triphasé 400 V - 50 Hz. Les moteurs doivent être thermiquement protégé par l'utilisateur.
Connexions
Aspiration : 11/2"
Compression : 11/2"
VE 94 | ||||||||||||||
Modèle | Je [A] | P1 | P2 | Q | ||||||||||
1~230V | 3 ~ 230 V | 3~400V | [kW] | [kW] | [PV] | l/min 0 | 50 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | |
m3 /h0 | 3.0 | 6.0 | 7.5 | 9.0 | 10.5 | 12,0 | 13.5 | |||||||
H [m] | ||||||||||||||
VE 94 6 | - | 6.7 | 3.9 | 14h30 | 1,50 | 2h00 | 58 | 55 | 49 | 44 | 38 | 31 | 22 | 13 |
VE 94 8 | - | 8.9 | 5.2 | 3h00 | 2.20 | 3h00 | 77 | 73 | 63 | 56 | 49 | 40 | 30 | 18 |
VE 94 10 | - | 11.7 | 6.8 | 3,90 | 3h00 | 16h00 | 95 | 91 | 81 | 72 | 62 | 50 | 36 | 22 |
VE 94 11 | - | 12.4 | 7.2 | 4h40 | 3h00 | 16h00 | 108 | 102 | 91 | 82 | 70 | 56 | 42 | 26 |
VE 94 13 | - | - | 8.6 | 5h00 | 16h00 | 5,50 | 125 | 120 | 107 | 97 | 85 | 68 | 51 | 32 |
VE 94 14 | - | - | 9.7 | 5,50 | 5,50 | 7-.0 | 135 | 129 | 118 | 109 | 95 | 77 | 57 | 35 |
Specification
VE 94 | ||||||||||||||
Modèle | Je [A] | P1 | P2 | Q | ||||||||||
1~230V | 3 ~ 230 V | 3~400V | [kW] | [kW] | [PV] | l/min 0 | 50 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | |
m3 /h0 | 3.0 | 6.0 | 7.5 | 9.0 | 10.5 | 12,0 | 13.5 | |||||||
H [m] | ||||||||||||||
VE 94 6 | - | 6.7 | 3.9 | 14h30 | 1,50 | 2h00 | 58 | 55 | 49 | 44 | 38 | 31 | 22 | 13 |
VE 94 8 | - | 8.9 | 5.2 | 3h00 | 2.20 | 3h00 | 77 | 73 | 63 | 56 | 49 | 40 | 30 | 18 |
VE 94 10 | - | 11.7 | 6.8 | 3,90 | 3h00 | 16h00 | 95 | 91 | 81 | 72 | 62 | 50 | 36 | 22 |
VE 94 11 | - | 12.4 | 7.2 | 4h40 | 3h00 | 16h00 | 108 | 102 | 91 | 82 | 70 | 56 | 42 | 26 |
VE 94 13 | - | - | 8.6 | 5h00 | 16h00 | 5,50 | 125 | 120 | 107 | 97 | 85 | 68 | 51 | 32 |
VE 94 14 | - | - | 9.7 | 5,50 | 5,50 | 7-.0 | 135 | 129 | 118 | 109 | 95 | 77 | 57 | 35 |
Documents
Pour plus d'informations, voir la fiche technique
Pour plus d'informations, consultez le manuel d'instructions