Nom du produit | Prix | Delivery | Quantité |
---|---|---|---|
Motoculteur Honda F506 - 01 Cód.HON55095 |
2 200,00 €
|
||
Motocultivador Honda F506 - 02 Cód.HON55100 |
2 530,00 €
|
Description du produit
Combinando potência suave e funcionalidade versátil.
Puissants et polyvalents, nos motoculteurs compacts sont suffisamment légers pour être facilement manoeuvrés, mais suffisamment solides pour économiser du temps et des efforts sur les tâches les plus difficiles. Grâce au puissant moteur de 160 cm3 et à la transmission manuelle, l'utilisateur peut optimiser la vitesse et la puissance pour une utilisation confortable et avec les résultats souhaités.
Le motocultivador Honda F506 est équipé de 3 vitesses avant et 1 vitesse arrière, ce qui permet d'adapter la vitesse de travail aux conditions du sol et au type d'outil installé. La marche arrière facilite les manœuvres. Guidon ergonomique avec réglage latéral et en hauteur. De cette façon, il est possible de quitter la zone de travail parfaite sans la piétiner. Embrayage de sécurité, qui arrête la machine pour éviter les accidents. Puissant moteur Honda GX160 , 5,5 ch, conçu pour le travail professionnel. La prise de force latérale, à laquelle vous pouvez adapter une variété d'accessoires.
Modelo - Opção | F506 - 01 | F506 - 02 | F506 - 03 | F506 - 04 |
Acessórios | Aucun accessoire | Roues 4.00-10R Différentiel Essieu 4 Trous Poids 40Kg Poids avant 12Kg | Roues 5.00-10R Différentiel Essieu 4 Trous Poids 40Kg Poids avant 12Kg | Roues 4.00-10 Différentiel Essieu 4 Trous Poids 60Kg Poids avant 12Kg |
Largeur de travail (cm): | 90 | |||
Profondeur de travail maximale (cm): | 33 | |||
Moteur à essence: | 4 impactes | |||
Cylindrée du moteur (cm 3 ): | 163 | |||
Modèle de moteur: | GX160 | |||
Capacité du réservoir de carburant (Litres): | 2.6 | |||
Capacité du réservoir d'huile (Litres): | 0,6 | |||
Embrayage de traction : | manuel de ceinture | |||
Streaming: | vitesse constante | |||
Émission finale : | Chaîne | |||
Différentiel / embrayage latéral : | - | |||
Vitesses d'avancement : | 3 | |||
Vitesses inversées : | 1 | |||
Vitesse de rotation de la fraise en marche avant (tr/min) : | 52-122 | |||
Vitesse de rotation de la fraise en marche arrière (tr/min) : | 50 | |||
Vitesse de rotation de la prise de force de la prise de force (faible/élevée) (tr/min) : | 1740 | |||
Rotor / Cutters fournis : | Facultatif | |||
Fraises contrarotatives : | - | |||
Roues: | Facultatif | Roues 4.00-10R | Roues 5.00-10R | Roues 4.00-10 |
disques latéraux : | Facultatif | |||
coupe bordure | - | |||
Régénérateur: | - | |||
Scarificateur: | Facultatif | |||
tranchées ouvertes | Facultatif | |||
Guidon réversible : | - | |||
Guidon réglable en hauteur : | Oui | |||
Guidon oscillant : | Oui | |||
Dimensions (LxlxH) (cm) : | 158.5x61x86.5 | |||
Poids sec (Kg): | 49 | |||
Pression sonore à l'opérateur dB(A) : | 80 | |||
Niveau de puissance acoustique garanti dB(A) : | 97 | |||
Vibrations (m/sec 2 ): | 6 |
Nota: Aucun des modèles n'inclut alfaias . Les outils montrés dans les images devront être achetés séparément.
Specification
Modelo - Opção | F506 - 01 | F506 - 02 |
Acessórios |
Fresa |
Rodas 5.50-8 Eixo Diferencial 3 Furos Pesos 50Kg Peso Frontal 12Kg |
Largura de trabalho (cm): | 90 | |
Profundidade máxima de trabalho (cm): | 33 | |
Motor a gasolina: | 4 tempos | |
Cilindrada do motor (cm3): | 163 | |
Modelo do motor: | GX160 | |
Capacidade depósito de combustível (Litros): | 2,6 | |
Capacidade depósito óleo (Litros): | 0,6 | |
Embraiagem de tracção: | Manual correia | |
Transmissão: | Engrenagem constante | |
Transmissão final: | Corrente | |
Diferêncial / embraiagem lateral: | - | |
Velocidades para frente: | 3 | |
Velocidades em marcha-atrás: | 1 | |
Velocidade rotação da fresa em marcha para a frente (rpm): | 52-122 | |
Velocidade rotação da fresa em marcha-atrás (rpm): | 50 | |
Velocidade rotação da tomada de força PTO (baixa/alta) (rpm): | 1740 | |
Rotor / Fresas fornecidas: | Opcional | |
Fresas de contra rotação: | - | |
Rodas: | Opcional | Rodas 5.50-8 |
Discos laterais: | Opcional | |
Aparador de bordas | - | |
Regenerador: | - | |
Escarificador: | Opcional | |
Abre regos | Opcional | |
Guiador reversível: | - | |
Guiador regulável em altura: | Sim | |
Guiador oscilante: | Sim | |
Dimensões (CxLxA) (cm): | 158,5x61x86,5 | |
Peso a seco (Kg): | 49 | |
Pressão sonora ao operador dB(A): | 80 | |
Nível garantido de potência sonora dB(A): | 97 | |
Vibração (m/sec2): | 6 |
Nota: Nenhum dos modelos inclui alfaias. As alfaias apresentadas nas imagens terão que ser adquiridas à parte.