Nom du produit | Prix | Delivery | Quantité |
---|---|---|---|
Filtre Piscine TRITON NEO 480mm Cód.PAC-050-0355 |
Prix normal : 1 168,50 € 832,00 € |
||
Filtre Piscine TRITON NEO 610mm Cód.PAC-050-0356 |
Prix normal : 1 359,00 € 959,00 € |
||
Filtre piscine TRITON NEO 762mm Cód.PAC-050-0357 |
Prix normal : 1 956,00 € 1 398,00 € |
||
Filtre piscine TRITON NEO 914mm Cód.PAC-050-0358 |
Prix normal : 2 786,00 € 1 850,00 € |
Description du produit
Le TRITON NEO SM est un filtre à sable de référence sur le marché. Il se distingue par son efficacité, son efficience et sa fiabilité.
Ses caractéristiques ont été améliorées et renouvelées, avec sa structure renforcée de fibre de verre, résistante aux rayons UV, fabriquée sans couture, ce qui élimine toute possibilité de fissuration. Son diffuseur à 360° maintient le sable stabilisé, assurant un débit d'eau constant pour une filtration optimale. Avec la technologie ClearPro, le TRITON NEO SM garantit des niveaux de filtration élevés, offrant des résultats quatre fois meilleurs que les filtres à sable conventionnels. Cette technologie consiste à utiliser un tube poreux, qui crée une barrière aux particules indésirables, avant qu'elles ne retournent dans le bassin.
Parfois, le filtre aura besoin d'un lavage à contre-courant pour garder l'eau propre toute l'année.
Avantages
Nouveau dôme renforcé transparent.
Manomètre monté sur le dessus, facile à lire avec purgeur d'air manuel.
Un diffuseur intérieur à 360º pour une filtration optimale.
Vidange d'eau facile à utiliser pour l'entretien et l'hivernage.
Tous les accessoires de filtre sont filetés pour un entretien facile.
Accès instantané au sable.
Diffuseur rétractable pour un accès facile à l'intérieur.
Vanne latérale à 6 voies montée.
Paroi filtrante renforcée à travers les pièces.
Garantie de 10 ans sur le réservoir.
DIMENSIONS | |||||
RÉFÉRENCE | PAC-050-0355 | PAC-050-0356 | PAC-050-0357 | PAC-050-0358 | |
MODÈLE | Triton Néo 480mm | Triton Néo 610mm | Triton Néo 762 mm | Triton Néo 914mm | |
UN | millimètre | 785 | 915 | 1055 | 1160 |
B | millimètre | 400 | 400 | 310 | 610 |
O | millimètre | 480 | 610 | 762 | 914 |
D | millimètre | 252 | 252 | 302 | 302 |
ET | millimètre | 120 | 120 | 160 | 160 |
F | millimètre | 876 | 1006 | 1146 | 1251 |
g | millimètre | 463 | 530 | 590 | 657 |
H | millimètre | 524 | 592 | 671 | 738 |
je | millimètre | 70 | 70 | 70 | 70 |
Specification
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |||||
REFERÊNCIA | PAC-050-0355 | PAC-050-0356 | PAC-050-0357 | PAC-050-0358 | |
MODELO | Triton Neo 480 mm | Triton Neo 610 mm | Triton Neo 762 mm | Triton Neo 914 mm | |
CAUDAL | m3/h | 8,5 | 14 | 22 | 32 |
LIGAÇÕES | 1 1/2" | 1 1/2" | 2" | 2" | |
AREIA/VIDRO | Kg | 75 | 150 | 275 | 425 |
SUP. FILTRANTE | m2 | 0,17 | 0,29 | 0,45 | 0,64 |
DIMENÇÕES | |||||
REFERÊNCIA | PAC-050-0355 | PAC-050-0356 | PAC-050-0357 | PAC-050-0358 | |
MODELO | Triton Neo 480 mm | Triton Neo 610 mm | Triton Neo 762 mm | Triton Neo 914 mm | |
A | mm | 785 | 915 | 1055 | 1160 |
B | mm | 400 | 400 | 310 | 610 |
C | mm | 480 | 610 | 762 | 914 |
D | mm | 252 | 252 | 302 | 302 |
E | mm | 120 | 120 | 160 | 160 |
F | mm | 876 | 1006 | 1146 | 1251 |
G | mm | 463 | 530 | 590 | 657 |
H | mm | 524 | 592 | 671 | 738 |
I | mm | 70 | 70 | 70 | 70 |
"
Documents
Para mais informação, consulte a Ficha Técnica.