Description du produit
Specification
Modèle | IBIZAII |
Capacité de la batterie | 1953 Wh |
Type de batterie | RB2000-LI-ION 18650 |
Cycle de vie de la batterie | 1000 cycles > 70 % - 600 cycles > 80 % |
Sortie 230 V | 2000W |
Crête 230V | 3000W |
Puissance de sortie | Onde sinusoïdale pure |
SCHUKO 230V | 5 |
USB-C 100 W | 2 |
USB-C 20 W | 0 |
USB-QC 3 018 W | 4 |
Portes de voiture | 13,6 V/8 A |
Sortie CC | 2x13,6 V/8 A (DC5521) |
TOTAL DES PORTS | 14 |
Entrée 230 V | 1000W |
Temps de charge complet | 2h |
Entrée CC | 420 W (DC5521) |
Entrée pour panneau solaire | XT60-12/60 V-10 A |
Contrôle du panneau solaire | MPPT |
Panneau solaire compatible | 3 JEU : GZE200W |
Temps de charge du panneau | 5 - 8h (3 JEUX : GZE200W) |
Sortie de charge simultanée | Oui |
Poids | 10,6kg + 12,3kg |
Dimensions | |
1 | Couvercle du compartiment à piles |
2 | Bouton marche/arrêt CC (DC) |
3 | Port de sortie CC (CC) |
4 | Douille pour briquet |
5 | Port d'entrée CC (CC) |
6 | Port d'entrée CC (AC) |
7 | Porte d'entrée à panneau solaire |
8 | Bouton marche/arrêt AC (AC) |
9 | Port de sortie CA (AC) |
10 | Verrouillage du compartiment à piles |
11 | Écran LCD |
12 | Bouton marche/arrêt USB |
13 | Port de sortie USB-A QC3.0 |
14 | Port de sortie USB-C PD100W |
15 | Bouton principal ON/OFF |
16 | Trous pour vis à anneau de fixation |
17 | Poignée |
18 | Ventilateur de refroidissement |
19 | Trous pour le montage des roues |