Nom du produit | Prix | Delivery | Quantité |
---|---|---|---|
Filtre de piscine Astralpool Aster 500 mm Cód.ASTR20611 |
Prix normal : 752,76 € 445,00 € |
||
Filtre de piscine Astralpool Aster 600 mm Cód.ASTR20612 |
Prix normal : 814,26 € 485,00 € |
||
Filtre de piscine Astralpool Aster 600 mm Cód.20610VCL56 |
Prix normal : 720,00 € 515,00 € |
||
Filtre de piscine Astralpool Aster 750 mm Cód.ASTR20613 |
Prix normal : 1 189,41 € 714,00 € |
||
Filtre de piscine Astralpool Aster 900 mm sans vanne de sélection Cód.20614CL56 |
Prix normal : 1 540,00 € 1 090,00 € |
Description du produit
Filtre laminé Astralpool Aster en polyester et fibre de verre.
Couleur jaune, base en polypropylène, couvercle sans vis, bouchon pour fuite d'eau, manomètre et vanne de sélection latérale.
Pression max. de travail 2,5 kg/cm2.
Vitesse de filtration maximale 50 m3/h/m2.
- "
Specification
VOLUME | CIRCULAÇÃO | FILTRACAO | FILTRO | BOMBA |
30 m³ | 8 h | 50 m³/h/m² | 300 mm. | 0,33 HP |
40-50 m³ | 8 h | 50 m³/h/m² | 400 mm. | 0,50 HP |
70-80 m³ | 8 h | 50 m³/h/m² | 500 mm. | 0,50 HP |
90-100 m³ | 8 h | 50 m³/h/m² | 600 mm. | 0,75 HP |
100-140 m³ | 8 h | 50 m³/h/m² | 750 mm. | 1 HP |
140-170 m³ | 8 h | 50 m³/h/m² | 800 mm. | 1,50 HP |
170-200 m³ | 8 h | 50 m³/h/m² | 900 mm. | 2 HP |
Com Válvula Lateral | Sem válvula | ||||
20610 | 20611 | 20612 | 20613 | 20614 | |
Ø D mm | 450 | 500 | 600 | 750 | 900 |
H mm | 795 | 770 | 850 | 945 | 1050 |
M mm | 430 | 415 | 455 | 555 | 660 |
N mm | 305 | 290 | 330 | 325 | 390 |
Ligações | 1 1/2" | 1 1/2" | 1 1/2" | 2" | 2 1/2" |
Caudal m3/h a 50m3/h/m2 | 8 | 9 | 14 | 21 | 30 |
Piscina (Volume) m3 (8 h) | 64 | 72 | 112 | 168 | 240 |
Carga de Areia Kg | 70 | 90 | 125 | 210 | 500 |
Pressão máx. de trabalho kg/cm2 | 2,5 | ||||
Peso líquido kg | 15.5 | 18 | 21 | 30 | 51 |
Volume embalagem m3 | 0.18 | 0.26 | 0.36 | 0.6 | 1.03 |
Documents
Para mais informação, consulte a Ficha Técnica