Nom du produit | Prix | Delivery | Quantité |
---|---|---|---|
CUBE 70 MC (50 utilisateurs) Cód.PIUF0059400D |
1 780,00 €
|
||
CUBE 70MC 2.0 Cód.PIUF0059600B |
2 495,00 €
|
Description du produit
Specification
Modèle | Fluides | Débit L/min | Pompe | Comptoir | Pistolet | filtre μ | Ø Ent. BSP | PRAÇA | |
CUBE 56/33 | D | 56 | Panthère 56 | K33 | AUTOMATIQUE | - | 1" | n | 001287 |
CUBE 70/33 | D | 70 | Panthère 72 | K33 | AUTOMATIQUE | - | 1" | n | 002433 |
CUBE 56/33 12V | D | 56 | Panthère 56 | K33 | AUTOMATIQUE | - | 1" | n | 001286 |
CUBE 70/33 24V | D | 70 | Panthère 72 | K33 | AUTOMATIQUE | - | 1" | n | 001290 |
FILTRE CUBE 56/33 | D | 56 | Panthère 56 | K33 | AUTOMATIQUE | 30 | 1" | n | 007412 |
FILTRE CUBE 70/33 | D | 70 | Panthère 72 | K33 | AUTOMATIQUE | 30 | 1" | n | 007413 |
CUBE 90/44 | D | 90 | Panthère 90 | K44 | A120 | - | 1" | n | 007078 |
CUBE 70 MC LITE | D | 70 | Panthère 72 | K600 | AUTOMATIQUE | - | 1" | n | 007077 |
CUBE 70 MC | D | 70 | Panthère 72 | K600 | AUTOMATIQUE | - | 1" | s | 001289 |
CUBE 70 MC 2.0 | D | 70 | Panthère 72 | K600 | A60 | - | 1" | s | 007106 |
CUBE 90 MC 2.0 | D | 90 | Panthère 90 | K600 | A120 | - | 1" | s | 007107 |
Documents
Pour plus d'informations, consultez la fiche technique .