Nom du produit | Prix | Delivery | Expedição | Quantité |
---|---|---|---|---|
Hayward SUMHEAT - 17 kW Cód.QPHP5171DT3 |
Prix normal : 10 217,60 € 7 509,94 € |
4 dias úteis | ||
Hayward SUMHEAT - 21 kW Mono Cód.QPHP5211DT3 |
Prix normal : 10 811,90 € 7 946,75 € |
4 dias úteis | ||
Hayward SUMHEAT - Trif 21 kW Cód.QPHP5211ET3 |
Prix normal : 10 811,90 € 7 946,75 € |
4 dias úteis | ||
Hayward SUMHEAT - 25 kW Mono Cód.QPHP5251DT3 |
Prix normal : 12 101,72 € 8 985,53 € |
4 dias úteis | ||
Hayward SUMHEAT - Trif 25 kW Cód.QPHP5211ET3-TRIF |
Prix normal : 12 101,72 € 8 985,53 € |
4 dias úteis | ||
Hayward SUMHEAT - 30 kW Mono Cód.QPHP5301DT3 |
Prix normal : 13 839,95 € 10 172,36 € |
4 dias úteis | ||
Hayward SUMHEAT - Trif 30 kW Cód.QPHP5301ET3 |
Prix normal : 13 839,95 € 10 172,36 € |
4 dias úteis |
Description du produit
Specification
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | ||||||||
MODÈLES | HP5171DT3 | HP5211DT3 | HP5211ET3 | HP5251DT3 | HP5211ET3 | HP5301DT3 | HP5301ET3 | |
PERFORMANCES : AIR 27ºC / EAU 28ºC / HUMIDITÉ 80% | ||||||||
PUISSANCE DÉLIVRÉE* | kW | 17 | 21 | 21 | 25 | 25 | 30 | 30 |
FLIC | 15-6,89 | 13h66-7h65 | 13h70-7h19 | 13h52-6h41 | 14h53-6h68 | 13.03-6.07 | 13.72-6.14 | |
Policier moyen à 50 % de sa vitesse | 10.3 | 10,5 | 11 | 11 | 11 | 10.8 | ||
PERFORMANCES : AIR 15ºC / EAU 26ºC / HUMIDITÉ 70% | ||||||||
PUISSANCE DÉLIVRÉE | kW | 6.6 | 7.7 | 9 | 10,5 | 12,5 | 14,5 | 19 |
FLIC | 6.58-5.24 | 7,49-5,72 | 7.10-5.46 | 6.33-5.01 | 7.18-5.31 | 6h45-16h79 | 6,98-4,66 | |
Policier moyen à 50 % de sa vitesse | 6,5 | 6.6 | 6.4 | 6.8 | 6.6 | 6.6 | 6,5 | |
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | ||||||||
VOLUME MAXIMUM DE LA PISCINE | m3 | 20 - 45 | 30 - 55 | 35 - 65 | 40 - 70 | 40 - 80 | 50 - 95 | 60 - 120 |
DÉBIT MOYEN RECOMMANDÉ | m3/h | 2 - 4 | 3 - 5 | 4 - 6 | 5 - 7 | 6 - 8 | 8 - 10 | 10 - 12 |
RACCORDEMENT HYDRAULIQUE | PVC Ø 50 (collier) | |||||||
ALIMENTATION ÉLECTRIQUE | 230 V/1/50 Hz | 400 V/3/50 Hz | ||||||
INTENSITÉ D'ENTRÉE | LE | 0,83 - 5,98 | 0,96 - 7,13 | 1,13 - 7,83 | 1,22 - 9,32 | 1,44 - 10,9 | 1,66 - 12,7 | 0,71 - 5,51 |
TAILLE DU CÂBLE D'ALIMENTATION | mm2 | 3 x 2,5 | 3 X 4 | 5 X 2,5 | ||||
PRESSION ACOUSTIQUE À 10 m | dB(A) | 32,8-35,1 | 40,3-42,5 | 40,9-45,4 | 39.1-44.4 | 40,9-44,2 | 41,7-47,3 | 35,7-45,1 |
Documents
Pour plus d'informations, consultez la fiche technique.