Nom du produit | Prix | Delivery | Quantité |
---|---|---|---|
Pompe à Chaleur Full Inverter SC980 - 5,5 kW Cód.ASTRSC980 |
Prix normal : 1 215,20 € 999,00 € |
||
Pompe à Chaleur Full Inverter SC981 - 7.2 kW Cód.ASTRSC981 |
Prix normal : 1 303,80 € 1 043,00 € |
||
Pompe à chaleur Full Inverter SC982 - 9,5 kW Cód.ASTRSC982 |
Prix normal : 1 654,40 € 1 323,50 € |
||
Pompe à chaleur Full Inverter SC983 - 11,5 kW Cód.ASTRSC983 |
Prix normal : 1 992,60 € 1 594,10 € |
||
Pompe à chaleur Full Inverter SC984 - 15,3 kW Cód.ASTRSC984 |
Prix normal : 2 258,30 € 1 806,60 € |
||
Pompe à Chaleur Full Inverter SC985 - 18 kW Cód.ASTRSC985 |
Prix normal : 2 535,00 € 2 028,00 € |
Description du produit
Specification
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | |||||||
MODELO | SC980 | SC981 | SC982 | SC983 | SC984 | SC985 | |
Performances : AIR 26ºC / Eau 26ºC / Humidité 80% | |||||||
PUISSANCE DÉLIVRÉE* | kW | 5.5 | 7.2 | 9,5 | 11,5 | 15.3 | 18 |
FLIC | 14,4 - 6,5 | 14,2 - 6,4 | 14,5 - 6,5 | 14,5 - 6,4 | 14,4 - 6,3 | 14,2 - 6,3 | |
Mode Smart COP | 7.4 | 7,5 | 7,5 | 7.8 | 7.6 | 7,5 | |
PERFORMANCE: AR 15ºC / ÁGUA 26ºC / HUMIDADE 70% | |||||||
PUISSANCE DÉLIVRÉE | kW | 3.9 | 5.4 | 7,9 | 8.2 | 11.1 | 13.313.3 |
FLIC | 7,9 - 5,2 | 7,4 - 4,9 | 7,3 - 5,4 | 7,8 - 5,1 | 7,6 -5 | 7,5 - 4,9 | |
Mode intelligent COP | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.7 | 5.7 | 5.6 | |
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |||||||
VOLUME MAXIMUM DE LA PISCINE | m 3 | 10 - 20 | 15 - 30 | 20 - 40 | 25 - 50 | 30 - 60 | 35 - 70 |
DÉBIT MOYEN RECOMMANDÉ | m 3 /h | 2.4 | 3.1 | 4.1 | 4.9 | 6.6 | 7.7 |
RACCORDEMENT HYDRAULIQUE | PVC Ø 50 (collier) | ||||||
ALIMENTATION ÉLECTRIQUE | 230 V / 1 / 50 Hz | ||||||
INTENSITÉ ABSORBÉE NOMINALE | LE | 5,95 | 7.32 | 7,95 | 10,50 | 14,5 | 17,7 |
LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT | mm2 | 3 x 2,5 | 3 x 4 | ||||
DIMENSIONS | dB(A) | 37 - 47 | 38 - 48 | 39 - 49 | 41 - 51 | 42 - 52 | 43 - 53 |
Documents
Pour plus d'informations, voir :
Fiche technique .
Manuel d'instructions .
Schéma de raccordement de la pompe à chaleur au panneau de la pompe de circulation.