Poolbehandlung
Parameter | Werte | Frequenz | Kommentare |
---|---|---|---|
Gesamtalkalität TA | 100-150 ppm | Alle Jahreszeiten | Verhindert pH-Schwankungen |
TH-Härte | 150–300 ppm | Alle Jahreszeiten | Verhindert Trübungen und Kalkablagerungen |
pH-Wert | 7.2 und 7.6 | 1-2 mal pro Woche | Idealerweise 7,4 |
Freies Chlor | 0,5–2 ppm | 1-2 mal pro Woche | 1 ppm reicht aus |
Gebundenes Chlor | <0,6 ppm | 1-2 mal pro Woche | Unterschied zwischen Gesamtchlor und freiem Chlor |
-
pH-Kontrolle der PoolOne-Dosierpumpe
Regulärer Preis: 343,00 €
249,00 €
-
PoolBasic pH 5 L/Std
Regulärer Preis: 500,90 €
431,30 €
-
PoolBasic Double pH und Digital Redox 5 L/H
Regulärer Preis: 784,20 €
675,20 €
-
PoolDose Double pH und Digital Redox 1,5 L/H WiFi
1.101,00 € -
Chlor- und pH-Regler Seko K800
4.301,00 €