Poolbehandlung
Parameter | Werte | Frequenz | Kommentare |
---|---|---|---|
Gesamtalkalität TA | 100-150 ppm | Alle Jahreszeiten | Verhindert pH-Schwankungen |
TH-Härte | 150–300 ppm | Alle Jahreszeiten | Verhindert Trübungen und Kalkablagerungen |
pH-Wert | 7.2 und 7.6 | 1-2 mal pro Woche | Idealerweise 7,4 |
Freies Chlor | 0,5–2 ppm | 1-2 mal pro Woche | 1 ppm reicht aus |
Gebundenes Chlor | <0,6 ppm | 1-2 mal pro Woche | Unterschied zwischen Gesamtchlor und freiem Chlor |
-
UV-Desinfektion HCSUVSPA - SPA SERIE Hayward
4.263,55 € -
Chlor- und pH-Regler Seko K800
4.301,00 € -
Pro-Chlor-Salz
Ab: 4.683,00 €
-
UV-Desinfektion Heliox UV LP für öffentliche Schwimmbäder
Ab: 8.389,83 €
-
UV-Desinfektion und Elektrolyse FREEPOOL 2
Regulärer Preis: 39.449,79 €
29.588,00 €