Poolbehandlung
Parameter | Werte | Frequenz | Kommentare |
---|---|---|---|
Gesamtalkalität TA | 100-150 ppm | Alle Jahreszeiten | Verhindert pH-Schwankungen |
TH-Härte | 150–300 ppm | Alle Jahreszeiten | Verhindert Trübungen und Kalkablagerungen |
pH-Wert | 7.2 und 7.6 | 1-2 mal pro Woche | Idealerweise 7,4 |
Freies Chlor | 0,5–2 ppm | 1-2 mal pro Woche | 1 ppm reicht aus |
Gebundenes Chlor | <0,6 ppm | 1-2 mal pro Woche | Unterschied zwischen Gesamtchlor und freiem Chlor |
-
pH-Kontrolle der PoolOne-Dosierpumpe
Regulärer Preis: 343,00 €
249,00 €
-
Blue Connect Smart-Analysator
Ab: 226,00 €
-
Doseadores Rainbow 300C
Regulärer Preis: 236,00 €
232,00 €
-
LYRIOX UV-C-Ultraviolett-Desinfektion
Ab: 307,00 €
-
Dosierpumpe MyPool DOS
Ab: 367,03 €