Beschreibung
Specification
Modell GZE-0206 | |
Leistungskapazität | 256 Wh |
Akku-Typ | LiFePO4 |
Batterielebenszyklus | 4000 Zyklen > 70 % - 3500 Zyklen > 80 % |
230V-Ausgang | 600W |
Spitzenspannung 230V | 12000 W |
Leistungsabgabe | Reine Sinuswelle |
SCHUKO 230V | 1 |
USB-C 18 W MAX (5 V/3 A) (9 V/2 A) (12 V/1,5 A) | 2 |
USB-A QC 3.0 18 W MAX (5 V/3 A) (9 V/2 A) (12 V/1,5 A) | 1 |
Autotüren | 12,8 V/10 A |
Gesamtzahl der Ports | 5 |
230V-Eingang | 300W |
Volle Ladezeit | 0-100 % 1h | 0-80 % 30 Min |
Solarpanel-Eingang | 7909 (240W 15-35V/12A) |
Solarpanel-Steuerung | MPPT |
Kompatibles Solarpanel | GZE200W - GZE100W |
Ladezeit vom Panel | 1,5 - 3 Stunden |
Gleichzeitige Salzbeladung | OK |
Messungen | 240 mm x 185 mm x 152 mm |
Gewicht | 3,4 kg |
Abmessungen | |
1 | Allgemeiner Zündschalter EIN/AUS |
2 | USB-A-Ausgang |
3 | AC 230V-Ausgang EIN-AUS-Schalter |
4 | AC 230V-Ausgang |
5 | LCD-Bildschirm |
6 | Zigarettenanzünder-Steckdose |
7 | USB-C-Ausgang |
8 | DC-Ausgang EIN/AUS-Schalter |
9 | AC-Überlastschutzsicherung |
10 | Solar-DC-Eingang |
11 | AC 230V Netzeingang |