Modelo GZE-5050 PRO-S | |
Capacidade | 5040Wh |
Tipo de Bateria | LiFePO4 Grau A |
Ciclo de vida de Bateria | 4000 Ciclos > 70% - 3000 Ciclos > 80% |
Expansão de baterias em paralelo | até 15 unidades de 5040Wh (máximo 80640Wh) |
Saída 230 V | 5000W |
Pico 230 V | 7000 W |
Saída de Energia | Onda Senoidal Pura |
Saídas AC | 2x 16A IP67 |
Proteção Elétrica contra Sobrecargas | Disjuntores para cada tomada |
Proteção Elétrica contra fuga de corrente | Diferencial 30mA |
Proteção digital contra sobrecargas | Sim |
Tomada de aterramento | Incluida |
Saida USB-A | 5V/3A 9V/1.8A 12V/1.5A (18W MAX) |
Saida USB-C | 5V/3A 7V/2.4A 9V/1.8A 12W (1.5A) |
Entrada De Carga AC | 2500W (190V /250V max 16A) |
Tempo de Carga Completa | 2.5h |
Entrada CC Painel Solar | 2100W (12/150V 15 A) |
Controlo de painel solar | MPPT |
Painél solar compatível | De 1 a 10 Painéis GZE200W |
Tipo de Entrada Solar | Anderson |
Tempo de Carga desde Painel | 3h (PV-2000W) |
Caraga de sal simultânea | Sim |
Medidas | 852 mm x 512 mm x 502 mm |
Peso | 68Kg |
Dimensões | |
1 | Interruptor Geral |
2 | Ecrã LCD |
3 | Portas de saida USB-C E USB-A |
4 | Saída AC230V ON/OFF |
5 | Porta de saida AC230V 16A IP67 |
6 | Diferencial RCB30mA |
7 | Proteção por sobrecarga em tomadas |
8 | Tomada de Aterramento |
9 | Opções de carregamento Lento/Rápido |
10 | Porta de carregamento AC230V |
11 | Porta de carregamento Solar (Anderson) |
12 | Proteção AC230V |
13 | Conector para Baterias extras paralelas ou gerador a gasolina de backup GEN1600SOL |
Zodiac CNX 50 iQ Poolstaubsauger
Zodiac CNX-Li 52 iQ Freedom Poolstaubsauger
O nosso preço é mais baixo do que o "preço mínimo anunciado" pelo fabricante. Como resultado, não podemos mostrar o preço no catálogo ou na página do produto.
Não tem qualquer obrigação de comprar o produto assim que souber o preço. Pode simplesmente remover o item do seu carrinho.