Produktbezeichnung | Preis | Delivery | Expedição |
---|---|---|---|
Electrólise de Sal Ei2 iQ 12 g/h Cód.ZODWW077375 |
825,00 €
|
Ausverkauft |
|
Electrólise de Sal Ei2 iQ 20g/h Cód.ZODWW077376 |
964,00 €
|
Ausverkauft |
|
Electrólise de Sal Ei2 iQ 25 g/h Cód.ZODWW077377 |
1.068,00 €
|
Ausverkauft |
Beschreibung
Specification
Modelo | Hey 2 iQ 12 | Hey 2 iQ 20 | Hey 2 iQ 25 |
Aufbereitetes Wasservolumen ( 8 Stunden/Tag) | 50 m 3 | 90 m 3 | 110 m 3 |
Chlorproduktion | 12 g/h | 20 g/h | 25 g/h |
Elektrische Leistung | 92 W | 92 W | 150 W |
Präsentation | LCD-Display mit Hintergrundbeleuchtung | ||
Konnektivität | Bluetooth und Wi-Fi | ||
Uhr / Timer | Verbunden mit Filterung | ||
Polaritätsinverter | Ja: 2h, 3h, 4h und 7 h | ||
Empfohlene Salzmenge – Min. | 4 g/L | ||
Sicherheit | Indikator Salzmangel: Verminderte Produktion zum Schutz der Zelle Indikator Mangelnder Fluss: Automatische Unterbrechung der Produktion | ||
Zellposition | Horizontal | ||
Kompatible Tubagnes | DN50 und DN63 | ||
Geschätzte Zelllebensdauer | 8000 h | ||
Essen | 230 VAC ~ 50 Hz |
Dokumente
Weitere Informationen finden Sie im Technisches Datenblatt