Produktbezeichnung | Preis | Delivery | Expedição | Anzahl |
---|---|---|---|---|
Wärmepumpe 130-260 m3 Cód.GHD-150-0313 |
Regulärer Preis: 14.966,02 € 10.564,25 € |
1 Semana | ||
Wärmepumpe 260-520 m3 Cód.GHD-150-0314 |
Regulärer Preis: 37.433,00 € 28.075,00 € |
1 Semana |
Beschreibung
Möglicherweise die weltweit erste FULL-INVERTER-Hochleistungswärmepumpe
Eigenschaften
10-mal leiser als herkömmliche Hochleistungswärmepumpen
50 % des Verbrauchs einer herkömmlichen Hochleistungswärmepumpe
Eingebautes kostenloses Wi-Fi
Gas R410A
Specification
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |||
MODELO GARDEN PAC AQUA-INVERTER |
GHD-150-0313 |
GHD-150-0314 | |
CÓDIGO |
GHD-150-0313 |
GHD-150-0314 | |
PERFORMANCE: AR 26ºC / ÁGUA 26ºC / HUMIDADE 80% | |||
POTÊNCIA FORNECIDA | kW | 59.6 | 109 |
kW | |||
COP | 10 | 9.8 | |
PERFORMANCE: AR 15ºC / ÁGUA 26ºC / HUMIDADE 70% | |||
POTÊNCIA FORNECIDA | kW | 39.4 | 80.5 |
POTÊNCIA ABSORVIDA | kW | 2,20 - 8,03 | 4,69 - 17,90 |
COP | 6.7 | 6.6 | |
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |||
VOLUME MÁXIMO PISCINA | m3 | 130-260 | 260-520 |
CAUDAL MÉDIO | m3/H | 20-25 | 40-50 |
LIGAÇÃO HIDRÁULICA | mm | Ø63 | |
ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA | 380-415V / 3 + n /50 Hz | ||
INTENSIDADE NOMINAL ABSORVIDA | A | 11,2 | 15,2 |
PRESSÃO ACÚSTICA A 10m | dB(A) | 37,3 | 44 |
DIMENSÕES | mm | 1000x1110x1260 | 2100x1090x1280 |
PESO | Kg | 212 | 459 |
Dokumente
Para mais informação, por favor, consulte a Ficha Técnica.