Produktbezeichnung | Preis | Delivery | Anzahl |
---|---|---|---|
Garden Pac Invertec 12,8 KW AR 26ºC Cód.GHD-150-0357 |
2.455,00 €
|
||
Garden Pac Invertec 15,0 KW AR 26ºC Cód.GHD-150-0358 |
2.795,00 €
|
Beschreibung
Specification
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | |||
MODELLE | GHD-150-0357 | GHD-150-0358 | |
LEISTUNG: LUFT 26ºC / WASSER 26ºC / LUFTFEUCHTIGKEIT 80% | |||
Abgegebene Leistung* | kW | 12.8 | 15 |
POLIZIST | 11 | 10.9 | |
LEISTUNG: LUFT 15ºC / WASSER 26ºC / LUFTFEUCHTIGKEIT 70% | |||
GELIEFERTE LEISTUNG | kW | 8.9 | 10.5 |
POLIZIST | 6.8 | 6.6 | |
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | |||
MAXIMALES POOLVOLUMEN | m3 | 30 - 55 | 35 - 65 |
EMPFOHLENE DURCHSCHNITTLICHE DURCHFLUSSRATE | m3/H | 4 - 6 | 5 - 7 |
HYDRAULISCHER ANSCHLUSS | Ø 50 | ||
STROMVERSORGUNG | 230/1/50 Hz | ||
EINGANGSINTENSITÄT | DER | 7,52 - 0,96 | 9,6 - 1,17 |
SCHALLDRUCK IN 10 m** | dB(A) | 24,2 - 32,9 | 24,7 - 33,8 |
ABMESSUNGEN | 961 x 340 x 658 | ||
GEWICHT (kg) | 50 | 52 |
Dokumente
Weitere Informationen finden Sie im Technischen Datenblatt .