Produktbezeichnung | Preis | Delivery | Anzahl |
---|---|---|---|
Elektropumpe Pedrollo PKm60 230V Cód.PED42100005 |
Regulärer Preis: 144,00 € 113,90 € |
||
Elektropumpe Pedrollo PKm65N, 230V Cód.PED42100030 |
Regulärer Preis: 191,00 € 151,00 € |
||
Elektropumpe Pedrollo PKm70 230V Cód.PED42100010 |
Regulärer Preis: 293,00 € 232,00 € |
||
Elektropumpe Pedrollo PKm90 230V Cód.PED42100050 |
Regulärer Preis: 373,00 € 295,00 € |
||
Elektropumpe Pedrollo PK60, 400V Cód.PED42100025 |
Regulärer Preis: 182,00 € 144,00 € |
||
Elektropumpe Pedrollo PK65N, 400V Cód.PED42100035 |
Regulärer Preis: 230,00 € 182,00 € |
||
Elektropumpe Pedrollo PK70, 400V Cód.PED42100045 |
Regulärer Preis: 338,00 € 267,00 € |
||
Elektropumpe Pedrollo PK90, 400V Cód.PED42100055 |
Regulärer Preis: 406,00 € 321,00 € |
Beschreibung
- Periphere elektrische Pumpe;
- Messingturbine;
- Elektromotor mit eingebautem Thermoschutz bei 240V ;
- Maximale Saugleistung 8m ;
- In Edelstahl erhältlich;
- Maximale Flüssigkeitstemperatur 6 0ºC ;
- Maximale Umgebungstemperatur 40ºC (50ªC für PK 60) ;
- IPX4 .
Modell | Volt | PS | Ampere | Asp. und verlassen | MCA | L/H | |
PKm 60 | 240 | 0.5 | 2.4 | 1" | 5-38 | 2400-300 | |
PK 60 | 400 | 0.5 | 1.15 | 1" | 5-38 | 2400-300 | |
PKm 65 | 240 | 0.7 | 3.4 | 1" | 8-50 | 3000-300 | |
PK 65 | 400 | 0.7 | 1.7 | 1" | 8-50 | 3000-300 | |
PK 70 | 400 | 0.85 | 2.2 | 1" | 18-62 | 3000-300 | |
PKm 80 | 240 | 1 | 5.2 | 1" | 22-66 | 3000-300 | |
PKm 90 | 240 | 1 | 5.1 | 3/4" | 5-82 | 2400-300 | |
PK 90 | 400 | 1 | 2.3 | 3/4" | 5-82 | 2400-300 | |
PK 300 | 400 | 3 | 5.2 | 1" | 10-95 | 5400-300 |
Specification
Modell | Motor | DURCHFLUSS L/min | |||||||||||||
PS | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | ||
PK 60 | 0.5 | 38 | 33.5 | 29 | 24 | 19.5 | 15 | 10 | 5 | - | - | - | - | - | |
PK 65 | 0.7 | 50 | 45.5 | 40.5 | 36 | 31 | 27 | 22 | 17 | 8 | - | - | - | - | |
PK 70 | 0.85 | 62 | 57 | 52 | 47 | 42 | 37 | 32 | 27 | 18 | - | - | - | - | |
PK 80 | 1 | 66 | 61 | 56 | 51 | 46 | 41 | 36.5 | 31 | 22 | - | - | - | - | |
PK 90 | 1 | 82 | 71 | 60 | 49 | 38 | 27 | 17 | 5 | - | - | - | - | - | |
PK 300 | 3 | 95 | 90 | 85 | 80 | 75 | 70 | 65 | 60 | 50 | 40 | 30 | 20 | 10 |
Dokumente
Weitere Informationen finden Sie im Technischen Datenblatt