Multiaktion
Parameter | Werte | Frequenz | Kommentare |
---|---|---|---|
Gesamtalkalität TA | 100-150 ppm | Alle Jahreszeiten | Verhindert pH-Schwankungen |
TH-Härte | 150–300 ppm | Alle Jahreszeiten | Verhindert Trübungen und Kalkablagerungen |
pH-Wert | 7.2 und 7.6 | 1-2 mal pro Woche | Idealerweise 7,4 |
Freies Chlor | 0,5–2 ppm | 1-2 mal pro Woche | 1 ppm reicht aus |
Gebundenes Chlor | <0,6 ppm | 1-2 mal pro Woche | Unterschied zwischen Gesamtchlor und freiem Chlor |
-
Multiaktionstabletten CTX-392 5Kg
Regulärer Preis: 69,68 €
24,25 €
-
CTX-205 Baby pool Kit para piscina infantil
28,50 € -
PM-552 POLICLOR 200 – 5-in-1-Multifunktionstablette
Regulärer Preis: 60,00 €
29,96 €
-
Pastilha Multiação 5 em 1 PM-582 POLICLOR LINER 200
31,96 € -
Multiação Tabletten CTX-342 5Kg - Spezielle Leinwand, Liner und Polyester
Regulärer Preis: 104,86 €
73,50 €